Agentprofil
Nationalitet: | Nigeria |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Bukayo SakaArsenal FC | 1,1 miljarder kr |
Jadon SanchoChelsea FC | 400 miljoner kr |
Roméo LaviaChelsea FC | 400 miljoner kr |
Jamie Bynoe-GittensBorussia Dortmund | 150 miljoner kr |
Alex IwobiFulham FC | - |
Chuba AkpomAFC Ajax | - |
Eddie NketiahCrystal Palace | - |
Folarin BalogunAS Monaco | - |
Ola AinaNottingham Forest | - |
Sheyi OjoÖvriga Europa | - |
Todd CantwellÖvriga Europa | - |
Totalt: 2 miljarder kr |
Senaste nytt
Inga nyheter att visa