Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
3 | 2,1 miljoner kr | |
2 | 1,6 miljoner kr | |
1 | 200 000 kr | |
2 | 10,1 miljoner kr | |
8 | 212,5 miljoner kr | |
2 | 30 miljoner kr | |
33 | 427,8 miljoner kr | |
1 | 10 miljoner kr | |
26 | 2,6 miljarder kr | |
1 | 400 000 kr | |
8 | 5 miljoner kr | |
5 | 168,5 miljoner kr | |
2 | 37 miljoner kr | |
4 | 700 000 kr | |
14 | 130,3 miljoner kr | |
18 | 183,3 miljoner kr | |
1 | 2 miljoner kr | |
- | - | |
1 | 800 000 kr | |
5 | 5,7 miljoner kr | |
- | - | |
- | - | |
35 | 490,7 miljoner kr | |
3 | 45,3 miljoner kr | |
- | - | |
1 | 700 000 kr | |
2 | 5 miljoner kr | |
1 | 1 miljon kr | |
2 | 5,5 miljoner kr | |
- | - | |
- | - | |
2 | 950 000 kr | |
2 | 3,5 miljoner kr | |
1 | 400 000 kr | |
2 | 2,5 miljoner kr | |
57 | 119,2 miljoner kr | |
13 | 124,7 miljoner kr | |
8 | 727,7 miljoner kr | |
1 | 10 miljoner kr | |
3 | 10 miljoner kr | |
- | - | |
1 | 10 miljoner kr | |
9 | 59,2 miljoner kr | |
- | - | |
4 | 7 miljoner kr | |
2 | 900 000 kr | |
- | - | |
6 | 121,6 miljoner kr | |
3 | 30,6 miljoner kr | |
11 | 4,8 miljoner kr | |
1 | 1,7 miljoner kr | |
1 | 400 000 kr | |
9 | 71,8 miljoner kr | |
25 | 679,2 miljoner kr | |
- | - | |
1 | 12 miljoner kr | |
10 | 94,8 miljoner kr | |
5 | 34,5 miljoner kr | |
6 | 64 miljoner kr | |
7 | 5,7 miljoner kr | |
1 | 200 000 kr | |
4 | 4,1 miljoner kr | |
- | - | |
1 | 100 000 kr | |
54 | - |
Utlandsproffs
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-19 | Patrik Gustavsson | Chiangmai FC | BG Pathum United | - | Lån avslutat | ||
2022-06-20 | Adam Andersson | Rosenborg BK | Randers FC | 2023-06-30 | |||
2022-06-20 | Daniel Sundgren | Aris FC | Maccabi Haifa | 2024-06-30 | |||
2022-06-20 | Alexander Farnerud | FC Chiasso | Avslutat karriären | - | |||
2022-06-17 | Mayckel Lahdo | Hammarby IF | AZ Alkmaar | 2027-06-30 | |||
2022-06-16 | Rasmus Wikström | Bröndby IF | SönderjyskE | 2023-06-30 | |||
2022-06-16 | Sebastian Ring | Wisla Krakow | Kontraktslös | - | |||
2022-06-10 | Ferhad Ayaz | FK Borac Banja Luka | Kontraktslös | - | |||
2022-06-10 | Albert Ejupi | Helsingborgs IF | TSV Hartberg | 2024-06-30 | |||
2022-06-08 | Jack Lahne | Botev Plovdiv | Amiens SC | - |
2022-12-19
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-10
2022-06-08
Se fler övergångar