Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
25 | 1,5 miljoner kr | |
20 | 10,2 miljoner kr | |
20 | 20,9 miljoner kr | |
21 | 10,6 miljoner kr | |
23 | 9,8 miljoner kr | |
26 | 42,5 miljoner kr | |
27 | 16,9 miljoner kr | |
25 | 9,8 miljoner kr | |
23 | 9,4 miljoner kr | |
29 | 3 miljoner kr | |
23 | 7,2 miljoner kr | |
31 | 15,3 miljoner kr | |
26 | 34,3 miljoner kr | |
25 | 14,1 miljoner kr | |
21 | 10,8 miljoner kr | |
25 | 12,2 miljoner kr |
Superettan
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | William Alder | Örgryte IS | Jonsereds IF | 2025-12-31 | |||
2025-02-19 | Gideon Granström | Djurgårdens IF | Östersunds FK | 2025-12-31 | |||
2025-02-18 | Amin Al-Hamawi | Sandvikens IF | Wisla Plock | 2027-06-30 | |||
2025-02-17 | Tom Wassholm | Trelleborgs FF | Torns IF | - | Bosman | ||
2025-02-17 | Blessing Asumang | Accra Lions FC | Örebro SK | 2025-12-31 | |||
2025-02-16 | Albin Näslund | Umeå FC | Team ThorenGruppen FF | - | Bosman | ||
2025-02-15 | Noah Johansson | Tvååkers IF | Utsiktens BK | 2026-12-31 | |||
2025-02-15 | Alex Lindelöv | Västerås SK | Skiljebo SK | - | |||
2025-02-14 | Aboubacar Keita | Columbus Crew SC 2 | Kalmar FF | 2026-12-31 | |||
2025-02-14 | Tom Amos | Ljungskile SK | Utsiktens BK | 2025-12-31 |
Igår
2025-02-18
2025-02-17
2025-02-16
2025-02-15
2025-02-14
Se fler övergångar