Agentprofil
| Nationalitet: | Sverige |
| Typ: | Agent |
Video
Spelare
| Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
|---|---|
| Naeem MohammedKontraktslös | 7 miljoner kr |
| Nermin KaricVirtus Entella | 5 miljoner kr |
| Tim ErlandssonKontraktslös | 5 miljoner kr |
| Gabriel WallentinHalmstads BK | 4 miljoner kr |
| Noah SöderbergÖsters IF | 3,5 miljoner kr |
| Christopher RedenstrandÖrebro SK | 1,5 miljoner kr |
| Adil TitiUtsiktens BK | 500 000 kr |
| Emmanuel AlaseFC Midtjylland U19 | 500 000 kr |
| Noah ÖstbergIK Brage | 500 000 kr |
| Isac JohnssonMjällby AIF | 400 000 kr |
| Noel HanssonFalkenbergs FF | 350 000 kr |
| Theo KrantzIFK Norrköping | 300 000 kr |
| Liam OlaussonKontraktslös | 200 000 kr |
| Oliwer StarkIK Brage | 200 000 kr |
| William OndrejkaKontraktslös | 100 000 kr |
| Adin BukvaÖvriga Sverige | - |
| Alexander EngholmÖvriga Sverige | - |
| Aziz EssaisiÖvriga Sverige | - |
| Emmanuel GodwinTidigare i Sverige | - |
| Hugo TillyFC Trollhättan | - |
| Jacob EjerbladÖvriga Sverige | - |
| Mattias ÖzgunEnköpings SK FK | - |
| Nattnael ZeraiÖvriga Sverige | - |
| Nicklas LindqvistÖvriga Sverige | - |
| Prince AmosVasalund IF | - |
| Victor Ozor OkekeÖvriga Sverige | - |
| Viktor GötessonÖvriga Sverige | - |
| Totalt: 29,1 miljoner kr | |