Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Besfort ZeneliIF Elfsborg | 50 miljoner kr |
Arber ZeneliIF Elfsborg | 15 miljoner kr |
Gustav HenrikssonCracovia | 9 miljoner kr |
Sebastian HolménIF Elfsborg | 8 miljoner kr |
Oliver ZandénIF Brommapojkarna | 7 miljoner kr |
Gottfrid RappIF Elfsborg | 6 miljoner kr |
Kevin HolménGAIS | 5 miljoner kr |
Tim RönningHalmstads BK | 5 miljoner kr |
Felix JakobssonHammarby IF | 1 miljon kr |
Emil EngqvistSandvikens IF | 800 000 kr |
Sumar AlmadjedDuhok SC | 400 000 kr |
Alexander SaloFalkenbergs FF | 300 000 kr |
Alfred LydénNorrby IF | - |
Musse Bäck EngströmNorrby IF | - |
Teo HelgeNorrby IF | - |
Totalt: 107,5 miljoner kr |