Agentprofil
Nationalitet: | Norge |
Typ: | Agent |
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Erik BotheimMalmö FF | 20 miljoner kr |
Tobias GulliksenDjurgårdens IF | 17 miljoner kr |
Örjan NylandSevilla FC | 15 miljoner kr |
Jacob KarlströmIFK Göteborg | 9 miljoner kr |
Colin RöslerMalmö FF | 8 miljoner kr |
Eggert Aron GudmundssonIF Elfsborg | 7 miljoner kr |
Marius LodeBK Häcken | 6 miljoner kr |
Even HovlandBK Häcken | 3 miljoner kr |
August MikkelsenTidigare i Sverige | - |
Jo Inge BergetTidigare i Sverige | - |
Leo ÖstigårdÖvriga Europa | - |
Magnus Wolff EikremTidigare i Sverige | - |
Ole SaeterÖvriga Europa | - |
Rafik ZekhniniÖvriga Europa | - |
Sten GrytebustÖvriga Europa | - |
Veton BerishaTidigare i Sverige | - |
Totalt: 85 miljoner kr |
Senaste nytt
Inga nyheter att visa