Agentprofil
Nationalitet: | Italien |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Giovanni Di LorenzoSSC Napoli | 240 miljoner kr |
Matteo PolitanoSSC Napoli | 180 miljoner kr |
Michael FolorunshoSSC Napoli | 110 miljoner kr |
Mario RuiSSC Napoli | 60 miljoner kr |
Sebastiano EspositoEmpoli FC | 40 miljoner kr |
Andrea ContiÖvriga Europa | - |
Cristiano BiraghiÖvriga Europa | - |
Elseid HysajSS Lazio | - |
Giuseppe PezzellaÖvriga Europa | - |
Luigi SepeÖvriga Europa | - |
Mattia ZaccagniSS Lazio | - |
Mirko ValdifioriÖvriga Europa | - |
Vincent LauriniÖvriga Europa | - |
Totalt: 630 miljoner kr |