Agentprofil
Nationalitet: | Sverige |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
- | |
- | |
Armin GigovićHolstein Kiel | 25 miljoner kr |
Joseph CeesayCesena FC | 7 miljoner kr |
Oskar FalleniusDjurgårdens IF | 6 miljoner kr |
Jesper CeesayIFK Norrköping | 5 miljoner kr |
Ludvig FritzsonIF Brommapojkarna | 4 miljoner kr |
Jack LahneEgersunds IK | 3,5 miljoner kr |
Dennis WidgrenIK Sirius | 3 miljoner kr |
Ervin GigovićHelsingborgs IF | 2,5 miljoner kr |
Jiloan HamadLee Man FC | 2 miljoner kr |
Taylor SilverholtHelsingborgs IF | 1,5 miljoner kr |
Adrian SvanbäckHelsingborgs IF | 1 miljon kr |
Nasiru MoroDegerfors IF | 1 miljon kr |
Wille JakobssonDegerfors IF | 1 miljon kr |
Zinedin SmajlovicSandvikens IF | 1 miljon kr |
Budimir JanosevicKontraktslös | 600 000 kr |
Elias JemalSandefjord | 600 000 kr |
Ahmed BonnahÖstersunds FK | 350 000 kr |
Christian LjungbergEskilsminne IF | - |
Marko NikolicVasalund IF | - |
Totalt: 65 miljoner kr |