Agentprofil
Nationalitet: | Israel |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Christopher NkunkuChelsea FC | 650 miljoner kr |
David AlabaReal Madrid | 450 miljoner kr |
Robert LewandowskiFC Barcelona | 250 miljoner kr |
Aleksandar MitrovićAl-Hilal | - |
Alex TellesBotafogo FR | - |
Angel GomesÖvriga Europa | - |
Daniel AmarteyÖvriga Europa | - |
Gabri VeigaAl Ahli SC | - |
Jonathan TahBayer Leverkusen | - |
Julen Jon GuerreroÖvriga Europa | - |
Luka VuskovicÖvriga Europa | - |
Martin BraithwaiteGremio | - |
Sean LongstaffNewcastle United | - |
Yannick CarrascoAl Shabab FC | - |
Totalt: 1,4 miljarder kr |
Senaste nytt
Inga nyheter att visa