Agentprofil
Nationalitet: | Spanien |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Fabián RuizParis Saint-Germain | 360 miljoner kr |
Davide CalabriaAC Milan | 220 miljoner kr |
Javi GalánAtlético Madrid | 100 miljoner kr |
Kike SalasSevilla FC | 100 miljoner kr |
Alberto FloresSevilla FC | 10 miljoner kr |
Manu BuenoSevilla FC | 10 miljoner kr |
Tim WakerKontraktslös | 500 000 kr |
Borja LassoÖvriga Europa | - |
Christoph BaumgartnerRB Leipzig | - |
Clément GrenierÖvriga Europa | - |
Ferran JutglàÖvriga Europa | - |
Gerard MorenoVillarreal CF | - |
Lorenzo InsigneToronto FC | - |
Luis AlbertoÖvriga Europa | - |
Mariano DíazÖvriga Europa | - |
Sergio RicoÖvriga Europa | - |
Totalt: 800,5 miljoner kr |
Senaste nytt
Inga nyheter att visa