Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
40 | 300 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
91 | 3 miljoner kr | 2027-12-31 | 34 | ||
Försvarare | |||||
2 | 2 miljoner kr | 2026-12-31 | 20 | ||
3 | 5 miljoner kr | 2026-12-31 | 21 | ||
4 | 2,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 27 | ||
14 | 3,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 23 | ||
19 | 3 miljoner kr | 2026-12-31 | 29 | ||
24 | 5 miljoner kr | 2026-12-31 | 25 | ||
37 | 6 miljoner kr | 2026-12-31 | 20 | ||
Mittfältare | |||||
7 | 5 miljoner kr | 2025-12-31 | 27 | ||
9 | 8 miljoner kr | 2026-12-31 | 31 | ||
11 | 6 miljoner kr | 2026-12-31 | 24 | ||
15 | 8 miljoner kr | 2027-12-31 | 24 | ||
20 | 2 miljoner kr | 2027-12-31 | 16 | ||
21 | 5,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 23 | ||
25 | 3 miljoner kr | 2025-12-31 | 24 | ||
34 | 800 000 kr | 2027-12-31 | 18 | ||
35 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 20 | ||
38 | 1 miljon kr | 2026-06-30 | 19 | ||
- | 200 000 kr | 2025-12-31 | 20 | ||
Anfallare | |||||
5 | 14 miljoner kr | 2026-12-31 | 32 | ||
8 | 7 miljoner kr | 2026-12-31 | 21 | ||
17 | 3 miljoner kr | 2025-12-31 | 25 | ||
18 | 500 000 kr | 2028-12-31 | 18 | ||
22 | 5 miljoner kr | 2027-12-31 | 22 | ||
23 | 9 miljoner kr | 2026-12-31 | 30 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar