Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för Atalanta BC
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-03 | Nicolò Zaniolo | Atalanta BC | Galatasaray SK | - | 18+ Stödlinjen.se | ||
2025-02-03 | Stefan Posch | Bologna FC | Atalanta BC | 2025-06-30 | 18+ Stödlinjen.se | ||
2025-02-01 | Daniel Maldini | AC Monza | Atalanta BC | 2029-06-30 149 miljoner kr | 18+ Stödlinjen.se | ||
2025-01-24 | Pierluigi Gollini | Atalanta BC | AS Roma | 2027-06-30 | 18+ Stödlinjen.se | ||
2025-01-24 | Pierluigi Gollini | Genoa CFC | Atalanta BC | - | 18+ Stödlinjen.se | ||
2025-01-05 | Ben Godfrey | Atalanta BC | Ipswich Town | 2025-06-30 | 18+ Stödlinjen.se | ||
2024-08-30 | Mitchel Bakker | Atalanta BC | Lille OSC | 2025-06-30 | 18+ Stödlinjen.se | ||
2024-08-28 | Odilon Kossounou | Bayer Leverkusen | Atalanta BC | 2025-06-30 57 miljoner kr | 18+ Stödlinjen.se | ||
2024-08-28 | Teun Koopmeiners | Atalanta BC | Juventus FC | 2029-06-30 583 miljoner kr | 18+ Stödlinjen.se | ||
2024-08-27 | Rui Patrício | AS Roma | Atalanta BC | 2025-06-30 | 18+ Stödlinjen.se |
2025-02-03
2025-02-01
Pris:
149 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-01-24
2025-01-05
2024-08-30
2024-08-28
Pris:
57 miljoner kr
Kontrakt: 2025-06-30
Pris:
583 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2024-08-27
Se fler övergångar