Info
Arena: | Stora Valla (5 880) |
Webbplats: | degerforsif.se |
Spelare: | 21 |
Marknadsvärde: | 24,8 miljoner kr |
Snittvärde: | 1,18 miljoner kr |
Snittålder: | 25,19 år |
Snittlängd: | 182 cm |
Snittvikt: | 76 kg |
Tränare
William Lundin
Video
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 800 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
25 | 500 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
26 | 200 000 kr | 2024-12-31 | 20 | ||
Försvarare | |||||
2 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 27 | ||
6 | 1 miljon kr | 2024-12-31 | 31 | ||
12 | 1,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 28 | ||
15 | 1 miljon kr | 2025-12-31 | 28 | ||
30 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 26 | ||
Mittfältare | |||||
4 | 700 000 kr | 2024-12-31 | 35 | ||
7 | 1 miljon kr | 2025-12-31 | 31 | ||
8 | 800 000 kr | 2025-12-31 | 22 | ||
17 | 1 miljon kr | 2025-12-31 | 30 | ||
18 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
20 | 2,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 27 | ||
21 | 4 miljoner kr | 2026-12-31 | 18 | ||
22 | 4 miljoner kr | 2025-12-31 | 30 | ||
24 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 18 | ||
Anfallare | |||||
9 | 2,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 23 | ||
10 | 1,5 miljoner kr | 2024-12-31 | 29 | ||
11 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
19 | 300 000 kr | 2024-12-31 | 20 | ||
Utlånade | |||||
- | 300 000 kr | 2025-12-31 | 20 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | Gustav Lindgren | Degerfors IF | Peterborough United | 2027-06-30 8 miljoner kr | |||
2024-08-08 | Nahom Girmai Netabay | Naestved Boldklub | Degerfors IF | 2025-12-31 | |||
2024-08-07 | Carlos Gracia | Kontraktslös | Degerfors IF | 2024-12-31 | |||
2024-08-01 | Oscar Wallin | Degerfors IF | Peterborough United | 2026-06-30 | |||
2024-07-24 | Christos Gravius | Kontraktslös | Degerfors IF | 2025-12-31 | |||
2024-07-12 | Abdelkarim Mammar Chaouche | Degerfors IF | MC Oran | 2027-06-30 | |||
2024-07-02 | Erik Lindell | Akademisk Boldklub Gladsaxe | Degerfors IF | 2026-12-31 | |||
2024-07-02 | Elyas Bouzaiene | Degerfors IF | Västerås SK | 2025-12-31 700 000 kr | |||
2024-06-30 | Alper Demirol | Degerfors IF | Hammarby IF | - | |||
2024-06-05 | Alexander Hedén Lindskog | Degerfors IF | FBK Karlstad | 2024-12-31 |
2025-01-01
2024-08-08
2024-08-07
2024-08-01
2024-07-24
2024-07-12
2024-07-02
2024-06-30
2024-06-05
Se fler övergångar