Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
30 | 3 miljoner kr | 2027-12-31 | 31 | ||
35 | 7 miljoner kr | 2028-12-31 | 31 | ||
40 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 19 | ||
Försvarare | |||||
2 | 7 miljoner kr | 2025-12-31 | 29 | ||
3 | 4 miljoner kr | 2025-12-31 | 35 | ||
4 | 7 miljoner kr | 2026-12-31 | 30 | ||
5 | 6 miljoner kr | 2026-12-31 | 29 | ||
12 | 2 miljoner kr | 2026-12-31 | 20 | ||
18 | 8 miljoner kr | 2027-12-31 | 30 | ||
19 | 6 miljoner kr | 2027-12-31 | 25 | ||
21 | 3 miljoner kr | 2028-12-31 | 23 | ||
24 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 22 | ||
27 | 20 miljoner kr | 2027-12-31 | 18 | ||
- | 500 000 kr | 2025-12-31 | 18 | ||
Mittfältare | |||||
6 | 3 miljoner kr | 2025-12-31 | 33 | ||
8 | 3 miljoner kr | 2025-12-31 | 35 | ||
13 | 7 miljoner kr | 2027-12-31 | 27 | ||
14 | 7 miljoner kr | 2028-12-31 | 24 | ||
22 | 8 miljoner kr | 2028-12-31 | 22 | ||
32 | 3 miljoner kr | 2025-12-31 | 18 | ||
33 | 11 miljoner kr | 2027-12-31 | 17 | ||
Anfallare | |||||
11 | 20 miljoner kr | 2026-12-31 | 28 | ||
15 | 6 miljoner kr | 2026-12-31 | 23 | ||
16 | 30 miljoner kr | 2027-12-31 | 21 | ||
20 | 8 miljoner kr | 2025-12-31 | 31 | ||
23 | 9 miljoner kr | 2028-12-31 | 24 | ||
25 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 18 | ||
26 | 2 miljoner kr | 2028-12-31 | 20 | ||
29 | 4 miljoner kr | 2027-12-31 | 25 | ||
Utlånade | |||||
- | 300 000 kr | 2026-12-31 | 19 | ||
- | 4 miljoner kr | 2027-06-30 | 26 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar