Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | - | - | 21 | ||
- | - | - | 22 | ||
- | - | 2029-12-31 | 18 | ||
Försvarare | |||||
2 | - | - | 20 | ||
4 | - | 2027-12-31 | 16 | ||
8 | - | - | 21 | ||
41 | - | - | 19 | ||
66 | - | - | 21 | ||
71 | - | - | 19 | ||
- | - | - | 19 | ||
- | - | 2026-07-14 | 21 | ||
- | - | - | 20 | ||
- | - | - | 19 | ||
- | - | 2027-12-31 | 17 | ||
- | - | - | 20 | ||
Mittfältare | |||||
33 | - | 2026-12-31 | 19 | ||
- | - | - | 21 | ||
- | - | 2027-12-31 | 16 | ||
- | - | - | 20 | ||
- | - | - | 17 | ||
- | - | 2028-12-31 | 19 | ||
Anfallare | |||||
24 | - | - | 19 | ||
- | - | 2026-12-31 | 21 | ||
- | - | 2027-12-31 | 18 | ||
- | - | 2027-12-31 | 16 | ||
- | - | - | 19 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar