Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 12 miljoner kr | 2026-12-31 | 23 | ||
35 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 32 | ||
- | 200 000 kr | 2027-12-31 | 16 | ||
Försvarare | |||||
4 | 8 miljoner kr | 2027-12-31 | 25 | ||
5 | 2 miljoner kr | 2028-12-31 | 22 | ||
11 | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 25 | ||
13 | 1,5 miljoner kr | 2027-12-31 | 24 | ||
14 | 8 miljoner kr | 2026-12-31 | 27 | ||
17 | 18 miljoner kr | 2026-12-31 | 22 | ||
24 | 1,7 miljoner kr | 2025-12-31 | 35 | ||
33 | 4 miljoner kr | 2029-06-30 | 22 | ||
- | 200 000 kr | 2025-12-31 | 19 | ||
Mittfältare | |||||
6 | 1,5 miljoner kr | 2029-12-31 | 20 | ||
7 | 6 miljoner kr | 2026-12-31 | 30 | ||
10 | 9 miljoner kr | 2027-12-31 | 26 | ||
20 | 400 000 kr | 2027-12-31 | 17 | ||
21 | 800 000 kr | 2025-12-31 | 24 | ||
22 | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 30 | ||
25 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 21 | ||
26 | 5 miljoner kr | 2026-12-31 | 22 | ||
39 | 300 000 kr | - | 16 | ||
Anfallare | |||||
9 | 2,5 miljoner kr | 2029-12-31 | 22 | ||
15 | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 20 | ||
16 | 2,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 29 | ||
18 | 5 miljoner kr | 2026-12-31 | 29 | ||
19 | 4 miljoner kr | 2027-12-31 | 20 | ||
27 | 400 000 kr | 2025-12-31 | 19 | ||
31 | 5 miljoner kr | 2025-12-31 | 21 | ||
- | 200 000 kr | 2027-12-31 | 17 | ||
Utlånade | |||||
- | 1 miljon kr | 2025-12-31 | 23 | ||
- | 300 000 kr | - | 20 | ||
- | 200 000 kr | 2028-06-30 | 20 | ||
- | 400 000 kr | 2027-12-31 | 18 | ||
- | 200 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
- | 400 000 kr | - | 18 | ||
- | 800 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
- | 2 miljoner kr | 2028-12-31 | 23 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar