Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för AC Monza
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-08 | Stefano Sensi | FC Inter | AC Monza | 2025-06-30 | |||
2024-07-31 | Daniel Maldini | AC Milan | AC Monza | 2026-06-30 | |||
2024-07-05 | Michele Di Gregorio | AC Monza | Juventus FC | 2025-06-30 51 miljoner kr | |||
2024-07-01 | Omari Forson | Manchester United | AC Monza | 2028-06-30 | |||
2024-07-01 | Carlos Augusto | AC Monza | FC Inter | 148 miljoner kr | Övergång | ||
2024-06-30 | Andrea Petagna | Cagliari Calcio | AC Monza | - | Lån avslutat | ||
2024-06-30 | Alessio Zerbin | AC Monza | SSC Napoli | - | Lån avslutat | ||
2024-06-30 | Valentín Carboni | AC Monza | FC Inter | - | Lån avslutat | ||
2024-06-30 | Lorenzo Colombo | AC Monza | AC Milan | - | Lån avslutat | ||
2024-06-30 | Daniel Maldini | AC Monza | AC Milan | - | Lån avslutat |
2024-08-08
2024-07-31
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-30
Se fler övergångar