Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för AC Monza
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | Keita Baldé Diao | Kontraktslös | AC Monza | 2025-06-30 | |||
2025-02-03 | Kevin Zeroli | AC Milan | AC Monza | 2025-06-30 | |||
2025-02-03 | Warren Bondo | AC Monza | AC Milan | 2029-06-30 115 miljoner kr | |||
2025-02-01 | Daniel Maldini | AC Monza | Atalanta BC | 2029-06-30 149 miljoner kr | |||
2025-01-31 | Gaetano Castrovilli | SS Lazio | AC Monza | 2025-06-30 | Lån | ||
2025-01-29 | Arvid Brorsson | Mjällby AIF | AC Monza | 2027-06-30 5,7 miljoner kr | |||
2025-01-29 | Tomás Palacios | FC Inter | AC Monza | 2025-06-30 | |||
2025-01-28 | Pablo Marí | AC Monza | ACF Fiorentina | 2027-06-30 21 miljoner kr | Övergång | ||
2024-08-08 | Stefano Sensi | FC Inter | AC Monza | 2025-06-30 | |||
2024-07-31 | Daniel Maldini | AC Milan | AC Monza | 2026-06-30 |
2025-02-13
2025-02-03
2025-02-01
2025-01-31
2025-01-29
2025-01-28
2024-08-08
2024-07-31
Se fler övergångar