Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
40 | 300 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
91 | 2 miljoner kr | 2027-12-31 | 34 | ||
Försvarare | |||||
2 | 2 miljoner kr | 2026-12-31 | 20 | ||
3 | 3,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 21 | ||
4 | 2,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 27 | ||
14 | 5 miljoner kr | 2025-12-31 | 24 | ||
19 | 6 miljoner kr | 2026-12-31 | 29 | ||
24 | 5 miljoner kr | 2026-12-31 | 25 | ||
37 | 8,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 20 | ||
Mittfältare | |||||
7 | 3,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 30 | ||
9 | 8 miljoner kr | 2026-12-31 | 31 | ||
11 | 7 miljoner kr | 2026-12-31 | 24 | ||
15 | 8 miljoner kr | 2027-12-31 | 24 | ||
20 | 4 miljoner kr | 2027-12-31 | 16 | ||
21 | 5,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 23 | ||
25 | 4,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 24 | ||
35 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 20 | ||
Anfallare | |||||
5 | 10 miljoner kr | 2026-12-31 | 32 | ||
8 | 7 miljoner kr | 2026-12-31 | 21 | ||
10 | 5 miljoner kr | 2026-12-31 | 31 | ||
18 | 1 miljon kr | 2028-12-31 | 18 | ||
22 | 8 miljoner kr | 2027-12-31 | 22 | ||
Utlånade | |||||
- | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 19 | ||
- | 2,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 25 | ||
- | 200 000 kr | - | 20 | ||
- | 400 000 kr | 2025-12-31 | 20 | ||
- | 1 miljon kr | 2027-12-31 | 18 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar