Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Kommande match - IFK Göteborg 2025-03-30 kl 12:00 Hammarby IF IFK Göteborg 1 1.81 X 3.55 2 4.1 | |||||
Målvakt | |||||
1 | 8 miljoner kr | 2026-12-31 | 26 | ||
25 | 18 miljoner kr | 2026-12-31 | 19 | ||
Försvarare | |||||
3 | 7 miljoner kr | 2028-12-31 | 26 | ||
4 | 3 miljoner kr | 2028-12-31 | 20 | ||
5 | 6 miljoner kr | 2027-12-31 | 28 | ||
6 | 5 miljoner kr | 2026-06-30 | 29 | ||
13 | 1 miljon kr | 2025-12-31 | 38 | ||
18 | 5 miljoner kr | 2026-12-31 | 20 | ||
22 | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 19 | ||
29 | 10 miljoner kr | 2026-06-30 | 26 | ||
Mittfältare | |||||
8 | 8 miljoner kr | 2028-12-31 | 21 | ||
10 | 8 miljoner kr | 2025-12-31 | 21 | ||
15 | 5 miljoner kr | 2028-12-31 | 22 | ||
21 | 7 miljoner kr | 2025-12-31 | 24 | ||
23 | 15 miljoner kr | 2028-12-31 | 25 | ||
26 | 3 miljoner kr | 2026-12-31 | 16 | ||
28 | 4 miljoner kr | 2026-06-30 | 22 | ||
30 | 14 miljoner kr | 2027-12-31 | 27 | ||
Anfallare | |||||
7 | 6 miljoner kr | 2028-12-31 | 21 | ||
9 | 9 miljoner kr | 2027-12-31 | 23 | ||
14 | 12 miljoner kr | 2027-12-31 | 26 | ||
16 | 3 miljoner kr | 2026-12-31 | 20 | ||
17 | 8 miljoner kr | 2025-12-31 | 25 | ||
19 | 10 miljoner kr | 2026-12-31 | 25 | ||
27 | 400 000 kr | 2028-12-31 | 18 | ||
Utlånade | |||||
- | 2 miljoner kr | 2026-12-31 | 20 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar