Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
27 | 350 000 kr | 2026-12-31 | 26 | ||
29 | 300 000 kr | 2025-12-31 | 36 | ||
31 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
Försvarare | |||||
2 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 23 | ||
3 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 30 | ||
4 | 700 000 kr | 2025-12-31 | 27 | ||
6 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 30 | ||
8 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 30 | ||
12 | 700 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
18 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 34 | ||
22 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
24 | 500 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
- | 200 000 kr | 2025-12-31 | 19 | ||
- | 100 000 kr | 2026-12-31 | 19 | ||
Mittfältare | |||||
5 | 500 000 kr | 2025-06-30 | 27 | ||
7 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 32 | ||
13 | 800 000 kr | 2025-12-31 | 24 | ||
14 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 21 | ||
16 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 25 | ||
21 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
23 | 400 000 kr | 2025-12-31 | 25 | ||
28 | 700 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
- | 500 000 kr | 2025-12-31 | 18 | ||
- | 200 000 kr | 2025-12-31 | 18 | ||
Anfallare | |||||
9 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 21 | ||
11 | 400 000 kr | 2027-12-31 | 18 | ||
17 | 300 000 kr | 2025-12-31 | 22 | ||
19 | 400 000 kr | 2025-12-31 | 23 | ||
20 | 100 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
- | 1,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 31 | ||
- | 2,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 25 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar