Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 350 000 kr | 2025-12-31 | 27 | ||
12 | 700 000 kr | 2026-12-31 | 27 | ||
- | 100 000 kr | 2027-12-31 | 18 | ||
Försvarare | |||||
3 | 400 000 kr | 2027-12-31 | 26 | ||
4 | 300 000 kr | 2025-12-31 | 24 | ||
5 | 350 000 kr | 2025-12-31 | 28 | ||
6 | 600 000 kr | 2026-12-31 | 26 | ||
7 | 400 000 kr | 2025-12-31 | 26 | ||
21 | 600 000 kr | 2025-12-31 | 24 | ||
23 | 300 000 kr | 2025-12-31 | 25 | ||
Mittfältare | |||||
8 | 400 000 kr | 2025-12-31 | 27 | ||
10 | 350 000 kr | 2025-12-31 | 33 | ||
11 | 700 000 kr | 2025-12-31 | 28 | ||
14 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 20 | ||
16 | 600 000 kr | 2027-12-31 | 20 | ||
17 | 500 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
20 | 700 000 kr | 2025-12-31 | 28 | ||
26 | 800 000 kr | 2025-12-31 | 22 | ||
- | 100 000 kr | 2025-12-31 | 24 | ||
Anfallare | |||||
9 | 250 000 kr | 2025-12-31 | 31 | ||
13 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 19 | ||
15 | 350 000 kr | 2026-06-30 | 25 | ||
18 | 400 000 kr | 2025-12-31 | 24 | ||
19 | 1,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 26 | ||
Utlånade | |||||
- | 200 000 kr | 2025-12-31 | 26 | ||
- | 100 000 kr | 2025-12-31 | 18 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar