Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 1 miljon kr | 2025-12-31 | 33 | ||
25 | 250 000 kr | 2025-12-31 | 29 | ||
- | 200 000 kr | - | 18 | ||
Försvarare | |||||
2 | 1 miljon kr | 2025-12-31 | 27 | ||
3 | 800 000 kr | 2028-12-31 | 22 | ||
4 | 400 000 kr | 2025-06-30 | 30 | ||
18 | 3,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 29 | ||
21 | 1,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 29 | ||
29 | 4 miljoner kr | 2027-12-31 | 19 | ||
33 | 1,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 27 | ||
42 | 600 000 kr | 2025-12-31 | 23 | ||
44 | 5 miljoner kr | 2026-12-31 | 21 | ||
Mittfältare | |||||
5 | 1 miljon kr | 2027-12-31 | 19 | ||
6 | 2 miljoner kr | 2025-12-31 | 32 | ||
7 | 400 000 kr | 2025-12-31 | 34 | ||
8 | 1,2 miljoner kr | 2028-12-31 | 21 | ||
11 | 3 miljoner kr | 2025-12-31 | 28 | ||
13 | 1 miljon kr | 2027-12-31 | 23 | ||
14 | 1 miljon kr | - | 24 | ||
17 | 800 000 kr | 2028-12-31 | 21 | ||
19 | 1 miljon kr | 2027-12-31 | 20 | ||
- | 200 000 kr | 2026-12-31 | 18 | ||
Anfallare | |||||
9 | 1,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 26 | ||
10 | 2 miljoner kr | 2025-12-31 | 33 | ||
23 | 800 000 kr | 2028-12-31 | 21 | ||
24 | 400 000 kr | 2025-12-31 | 24 | ||
- | 500 000 kr | 2027-12-31 | 20 | ||
Utlånade | |||||
- | 200 000 kr | 2025-12-31 | 20 | ||
- | 100 000 kr | - | 19 | ||
- | 200 000 kr | 2025-12-31 | 19 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar