Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
13 | 100 000 kr | 2025-12-31 | 22 | ||
30 | 100 000 kr | 2026-12-31 | 18 | ||
31 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
Försvarare | |||||
3 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
4 | 150 000 kr | 2025-12-31 | 33 | ||
5 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
15 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
17 | 300 000 kr | 2027-12-31 | 23 | ||
19 | 300 000 kr | 2025-12-31 | 20 | ||
20 | 250 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
28 | 250 000 kr | 2027-12-31 | 24 | ||
Mittfältare | |||||
2 | 100 000 kr | 2025-12-31 | 23 | ||
6 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 30 | ||
7 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
8 | 250 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
11 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 24 | ||
12 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 27 | ||
16 | 400 000 kr | 2027-12-31 | 20 | ||
22 | 100 000 kr | 2026-12-31 | 18 | ||
24 | 250 000 kr | 2026-12-31 | 29 | ||
26 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
27 | 100 000 kr | 2026-12-31 | 19 | ||
- | 300 000 kr | 2026-12-31 | 26 | ||
Anfallare | |||||
9 | 300 000 kr | 2027-12-31 | 24 | ||
10 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 24 | ||
14 | 250 000 kr | 2027-12-31 | 21 | ||
18 | 200 000 kr | 2027-12-31 | 22 | ||
29 | 200 000 kr | 2027-12-31 | 21 | ||
Utlånade | |||||
- | 100 000 kr | 2027-12-31 | 19 | ||
- | 100 000 kr | 2027-12-31 | 19 | ||
- | 200 000 kr | 2027-12-31 | 20 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar