Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | - | - | 20 | ||
30 | - | 2028-06-30 | 20 | ||
Försvarare | |||||
2 | - | 2026-12-31 | 25 | ||
3 | - | 2026-12-31 | 20 | ||
4 | - | 2026-12-31 | 25 | ||
5 | - | 2025-12-31 | 22 | ||
6 | - | 2026-12-31 | 21 | ||
16 | - | - | 21 | ||
19 | - | - | 21 | ||
23 | - | 2026-12-31 | 20 | ||
25 | - | - | 20 | ||
Mittfältare | |||||
8 | - | 2025-12-31 | 21 | ||
10 | - | - | 24 | ||
14 | - | - | 22 | ||
17 | - | 2025-12-31 | 23 | ||
18 | - | - | 19 | ||
22 | - | 2027-12-31 | 19 | ||
24 | - | 2025-12-31 | 20 | ||
26 | - | 2027-12-31 | 16 | ||
Anfallare | |||||
7 | - | - | 22 | ||
9 | - | 2025-12-31 | 20 | ||
15 | - | 2026-12-31 | 21 | ||
20 | - | 2026-12-31 | 19 | ||
21 | - | 2026-12-31 | 21 | ||
27 | - | 2025-12-31 | 21 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar