Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 3 miljoner kr | 2026-12-31 | 24 | ||
30 | 300 000 kr | 2025-12-31 | 31 | ||
32 | 200 000 kr | 2027-12-31 | 19 | ||
Försvarare | |||||
3 | 600 000 kr | 2026-12-31 | 25 | ||
4 | 1,2 miljoner kr | 2027-12-31 | 21 | ||
6 | 800 000 kr | 2025-12-31 | 33 | ||
12 | 300 000 kr | 2028-12-31 | 19 | ||
26 | 1,6 miljoner kr | 2025-12-31 | 22 | ||
27 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 19 | ||
39 | 800 000 kr | 2025-12-31 | 33 | ||
47 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 24 | ||
Mittfältare | |||||
5 | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 29 | ||
14 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 19 | ||
16 | 500 000 kr | - | 19 | ||
17 | 5 miljoner kr | 2026-06-30 | 25 | ||
18 | 500 000 kr | 2027-12-31 | 19 | ||
20 | 500 000 kr | 2029-12-31 | 18 | ||
21 | 2,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 26 | ||
23 | 2 miljoner kr | 2025-12-31 | 32 | ||
24 | 200 000 kr | 2027-12-31 | 19 | ||
Anfallare | |||||
7 | 1,3 miljoner kr | 2026-12-31 | 24 | ||
9 | 1,5 miljoner kr | 2027-12-31 | 24 | ||
10 | 3 miljoner kr | 2027-12-31 | 22 | ||
11 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 25 | ||
19 | 1,7 miljoner kr | 2025-12-31 | 25 | ||
22 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 20 | ||
28 | 300 000 kr | 2027-12-31 | 23 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar