Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
30 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 21 | ||
44 | 500 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
Försvarare | |||||
3 | 350 000 kr | 2025-12-31 | 31 | ||
5 | 350 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
6 | 1,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 33 | ||
13 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 18 | ||
16 | 300 000 kr | 2025-12-31 | 27 | ||
17 | 300 000 kr | 2025-06-30 | 20 | ||
19 | 350 000 kr | 2026-12-31 | 31 | ||
24 | 350 000 kr | 2025-12-31 | 22 | ||
27 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 19 | ||
Mittfältare | |||||
7 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 28 | ||
8 | 800 000 kr | 2025-12-31 | 23 | ||
14 | 450 000 kr | 2027-12-31 | 29 | ||
15 | 1 miljon kr | 2025-12-31 | 23 | ||
21 | 800 000 kr | 2027-12-31 | 28 | ||
22 | 1 miljon kr | 2025-12-31 | 35 | ||
28 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 19 | ||
31 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
Anfallare | |||||
9 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
10 | 700 000 kr | 2025-12-31 | 33 | ||
11 | 500 000 kr | 2027-12-31 | 25 | ||
20 | 200 000 kr | 2027-12-31 | 18 | ||
Utlånade | |||||
- | 100 000 kr | 2025-12-31 | 20 | ||
- | 100 000 kr | 2025-12-31 | 20 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar