Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
24 | 11,1 miljarder kr | |
31 | 9,8 miljarder kr | |
24 | 9,9 miljarder kr | |
30 | 13,6 miljarder kr | |
28 | 8,4 miljarder kr | |
29 | 8,7 miljarder kr |
Premier League
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar
Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
24 | 11,1 miljarder kr | |
31 | 9,8 miljarder kr | |
24 | 9,9 miljarder kr | |
30 | 13,6 miljarder kr | |
28 | 8,4 miljarder kr | |
29 | 8,7 miljarder kr |
Premier League
Alla år
Alla typer