Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
25 | 6,3 miljarder kr | |
27 | 11,2 miljarder kr | |
23 | 13,6 miljarder kr | |
28 | 1,9 miljarder kr |
La Liga
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | Vitor Roque | FC Barcelona | SE Palmeiras | 2029-12-31 285 miljoner kr | |||
2025-02-28 | Vitor Roque | Real Betis | FC Barcelona | - | |||
2025-02-03 | Adam Aznou | Bayern München | Real Valladolid | 2025-06-30 | |||
2025-02-03 | Kelechi Iheanacho | Sevilla FC | Middlesbrough FC | 2025-06-30 | |||
2025-02-03 | Juan Bernat | Villarreal CF | Getafe CF | 2025-06-30 | |||
2025-02-03 | Carles Aleñá | Getafe CF | Deportivo Alavés | 2025-06-30 | Lån | ||
2025-02-02 | Valentín Barco | Sevilla FC | Brighton & Hove Albion | - | |||
2025-02-01 | Arthur Melo | Juventus FC | Girona FC | 2025-06-30 | |||
2025-02-01 | Tajon Buchanan | FC Inter | Villarreal CF | 2025-06-30 | |||
2025-01-31 | Pedro Ortiz | Sevilla FC | Córdoba CF | 2026-06-30 | Övergång |
2025-02-28
Pris:
285 miljoner kr
Kontrakt: 2029-12-31
2025-02-03
2025-02-02
2025-02-01
2025-01-31
Se fler övergångar