Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
24 | 11,5 miljarder kr | |
31 | 9,8 miljarder kr | |
24 | 10 miljarder kr | |
30 | 13,6 miljarder kr | |
28 | 8,3 miljarder kr | |
29 | 8,8 miljarder kr |
Kommande 5 matcher - Premier League
2025-04-26 kl 11:30
Chelsea FC
Everton FC
1
1.57
X
3.85
2
5.4
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | Jamie Vardy | Leicester City | Kontraktslös | - | |||
2025-04-04 | Kevin de Bruyne | Manchester City | Kontraktslös | - | |||
2025-04-01 | Tom Watson | Sunderland AFC | Brighton & Hove Albion | 2029-06-30 130 miljoner kr | |||
2025-03-21 | Yoon Doyoung | Daejeon Hana Citizen | Brighton & Hove Albion | 2023-06-30 | |||
2025-03-19 | Geovany Quenda | Sporting CP | Chelsea FC | 561 miljoner kr | |||
2025-03-19 | Dário Essugo | Sporting CP | Chelsea FC | 245 miljoner kr | |||
2025-02-20 | Deivid Washington | Chelsea FC | Santos FC | 2025-12-31 | |||
2025-02-10 | Yasin Özcan | Kasimpasa SK | Aston Villa | 2029-06-30 79 miljoner kr | |||
2025-02-07 | Kayky | Manchester City | EC Bahia | 2025-12-31 | |||
2025-02-06 | Willian | Kontraktslös | Fulham FC | 2025-06-30 |
2025-04-01
Pris:
130 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-03-21
Kontrakt: 2023-06-30
2025-03-19
2025-02-20
2025-02-10
Pris:
79 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-02-07
2025-02-06
Se fler övergångar