Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | Lucas Pérez | Deportivo La Coruna | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-01-21 | Andrés García | Levante UD | Aston Villa | 80 miljoner kr | |||
2024-09-03 | Bebé | Rayo Vallecano | Racing Club Ferrol | - | Bosman | ||
2024-08-30 | Reinier Jesus | Real Madrid | Granada CF | 2025-06-30 | |||
2024-08-30 | Carlos Fernández | Real Sociedad | Cádiz CF | 2025-06-30 | Lån | ||
2024-08-27 | Lisandro Lopez | Al Khaleej Club | Burgos CF | 2025-06-30 | Bosman | ||
2024-08-26 | Charlie Patino | Arsenal FC | Deportivo La Coruna | 2028-06-30 | |||
2024-08-12 | Álvaro Fernández | SD Huesca | Sevilla FC | 2025-06-30 | |||
2024-07-23 | José Callejón | Granada CF | Marbella FC | 2025-06-30 | |||
2024-07-11 | Gerard Fernández | Real Racing Club | Sevilla FC | 2028-06-30 46 miljoner kr |
2025-01-22
2025-01-21
2024-09-03
2024-08-30
2024-08-27
2024-08-26
2024-08-12
2024-07-23
2024-07-11
Se fler övergångar