Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | Valgeir Fridriksson | BK Häcken | Fortuna Düsseldorf | 2028-06-30 3,4 miljoner kr | |||
2024-08-26 | Thomas Isherwood | SV Darmstadt 98 | AIK | 2025-06-30 | |||
2024-08-22 | Guille Bueno | Borussia Dortmund II | SV Darmstadt 98 | 2025-06-30 | Lån | ||
2024-08-16 | Isac Lidberg | FC Utrecht | SV Darmstadt 98 | 2027-06-30 10 miljoner kr | |||
2024-08-09 | Marko Johansson | Hamburger SV | Eintracht Braunschweig | 2025-06-30 | |||
2024-07-06 | Diego Demme | SSC Napoli | Hertha BSC | 2026-06-30 | |||
2024-07-01 | Dennis Hadzikadunic | FC Rostov | Hamburger SV | 2025-06-30 | |||
2024-07-01 | Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | Bayern München | 2027-06-30 | |||
2024-06-27 | Marcus Mathisen | SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Magdeburg | 2026-06-30 | |||
2024-06-15 | Ísak Bergmann Jóhannesson | FC Köpenhamn | Fortuna Düsseldorf | 2029-06-30 23 miljoner kr |
2024-08-30
2024-08-26
2024-08-22
2024-08-16
2024-08-09
2024-07-06
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-15
Pris:
23 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Se fler övergångar