Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | Hector Herrera | Houston Dynamo FC | Kontraktslös | - | |||
2024-11-05 | Mikael Marqués | Minnesota United FC | Västerås SK | 2026-12-31 | |||
2024-10-30 | Christopher McVey | DC United | Kontraktslös | - | |||
2024-09-16 | Carlos Vela | Kontraktslös | Los Angeles FC | 2024-12-31 | |||
2024-09-11 | Marlon | Kontraktslös | Los Angeles FC | 2024-12-31 | Bosman | ||
2024-08-16 | Xherdan Shaqiri | Chicago Fire FC | FC Basel | 2027-06-30 | |||
2024-08-15 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Los Angeles Galaxy | 2026-12-31 | |||
2024-08-14 | Nelson Pierre | Philadelphia Union | Charlotte Independence | 2024-12-31 | |||
2024-08-14 | Nelson Pierre | Skövde AIK | Philadelphia Union | - | |||
2024-08-12 | Alhassan Yusuf | Royal Antwerp FC | New England Revolution | 2027-12-31 26 miljoner kr |
2024-11-07
2024-11-05
2024-10-30
2024-09-16
2024-09-11
2024-08-16
2024-08-15
2024-08-14
2024-08-12
Se fler övergångar