Sporting Intelligence och ESPN har räknat ut snittlönerna i världens 333 främsta idrottsklubbar. Fotbollen dominerar stort. Av de tio främsta är åtta fotbollsklubbar.
LISTA: Klubbarna som betalar högst löner i världen
Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån
Sporting Intelligence och ESPN har sammanställt lönerna i sportvärlden. Fotbollsklubbar dominerar lönelistan.
Paris Saint-Germain, där bland annat Zlatan Ibrahimovic spelar, betalar högst löner i världen. Fransmännen betalar i snitt ut 153 913 euro i veckan, vilket motsvarar drygt 1,4 miljoner kronor.
Topp 10-listan (summorna är snittlön i veckan och anges i dollar, pund och euro):
1. Paris Saint-Germain: $174,692 -- £111,453 -- €153,913
2. Real Madrid: $166,180 -- £106,022 -- €146,401
3. Manchester City: $165,343 -- £105,502 -- €145,676
4. Barcelona: $155,452 -- £99,191 -- €136,938
5. L.A. Dodgers: $154,292 -- £98,451 -- €135,929
6. Manchester United: $154,274 -- £98,439 -- €135,914
7. Bayern München: $147,326 -- £93,993 -- €129,780
8. Chelsea: $143,516 -- £91,574 -- €126,436
9. New York Yankees: $140,566 -- £89,681 -- €123,825
10. Arsenal: $133,658 -- £85,284 -- €117,703
Undersökningen har granskat 333 klubbar i 17 stora proffsligor. Det handlar om sju olika sporter i 13 olika länder och totalt 9731 idrottare som sammanlagt tjänar 17,94 miljarder dollar om året.
Fotbolltransfers.com
Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån
LISTA: Klubbarna som betalar högst löner i världen
Sporting Intelligence och ESPN har sammanställt lönerna i sportvärlden. Fotbollsklubbar dominerar lönelistan.
Sporting Intelligence och ESPN har räknat ut snittlönerna i världens 333 främsta idrottsklubbar. Fotbollen dominerar stort. Av de tio främsta är åtta fotbollsklubbar.
Paris Saint-Germain, där bland annat Zlatan Ibrahimovic spelar, betalar högst löner i världen. Fransmännen betalar i snitt ut 153 913 euro i veckan, vilket motsvarar drygt 1,4 miljoner kronor.
Topp 10-listan (summorna är snittlön i veckan och anges i dollar, pund och euro):
1. Paris Saint-Germain: $174,692 -- £111,453 -- €153,913
2. Real Madrid: $166,180 -- £106,022 -- €146,401
3. Manchester City: $165,343 -- £105,502 -- €145,676
4. Barcelona: $155,452 -- £99,191 -- €136,938
5. L.A. Dodgers: $154,292 -- £98,451 -- €135,929
6. Manchester United: $154,274 -- £98,439 -- €135,914
7. Bayern München: $147,326 -- £93,993 -- €129,780
8. Chelsea: $143,516 -- £91,574 -- €126,436
9. New York Yankees: $140,566 -- £89,681 -- €123,825
10. Arsenal: $133,658 -- £85,284 -- €117,703
Undersökningen har granskat 333 klubbar i 17 stora proffsligor. Det handlar om sju olika sporter i 13 olika länder och totalt 9731 idrottare som sammanlagt tjänar 17,94 miljarder dollar om året.
Fotbolltransfers.com