När öppnar och stänger transferfönstret?
Inom fotboll används begreppet transferfönster, vilket innebär ett tidsfönster då klubbar kan värva spelare. Här går vi igenom kring vad begreppet exakt innebär och när transferfönstret i 93 olika länder öppnar samt stänger.
En spelare får endast registreras när transferfönstret är öppet. Undantag kan finnas för spelare vars kontrakt gått ut innan fönstret stängt. Om dispens beviljas kan spelaren även registreras efter stängning.
Enligt FIFA:s regelverk ska det i varje liga finnas två transferfönster. Den första öppnar efter säsongens slut och stänger innan inledningen av den nya säsongen. Denna period får inte överskrida tolv veckor. Den andra sker normalt mitt i säsongen och begränsas till fyra veckor.
HÄR ÄR ALLA DATUM FÖR TRANSFERFÖNSTRET
Datum för transferfönstren varierar beroende på när säsongen spelas. I Sverige spelas exempelvis hela säsongen under ett kalenderår. Många av de europeiska ligorna spelar däremot höst-vår. Varje fotbollsförbund i respektive land väljer själv när transferfönstret ska öppna och stänga varje år, så länge de håller sig inom FIFA:s regelverk. De flesta stora fotbollsligorna brukar ha ungefär samma datum.
Här nedan ser du datumen för när transferfönstret öppnar och stänger i 93 länder.
Listan senast uppdaterad 2024-06-11 (avstämd mot lista från FIFA).
Land | Vinterfönster | Sommarfönster |
SVERIGE -Allsvenskan -Superettan -Division 1 | 1 februari – 27 mars | 2 juli – 26 augusti |
NORDEN | Vinterfönster | Sommarfönster |
NORGE -Eliteserien | 31 januari – 3 april | 17 juli – 2 september |
DANMARK -Superliga | 1 januari – 31 januari | 15 juni – 2 september |
FINLAND -Veikkausliiga | 8 februari – 3 april | 2 juli – 26 augusti |
ISLAND -Úrvalsdeild | 1 februari - 24 april | 17 juli - 13 augusti |
EUROPA - TOPPLIGOR | Vinterfönster | Sommarfönster |
ENGLAND -Premier League | 1 januari – 3 februari | 14 juni – 30 augusti |
ITALIEN -Serie A | 2 januari – 3 februari | 1 juli – 30 augusti |
SPANIEN -La Liga | 2 januari – 3 februari | 1 juli – 30 augusti |
TYSKLAND -Bundesliga | 1 januari – 3 februari | 1 juli – 30 augusti |
HOLLAND -Eredivisie | 2 januari – 4 februari | 24 juni – 2 september |
FRANKRIKE -Ligue 1 | 1 januari – 3 februari | 1 juli – 30 augusti |
PORTUGAL -Liga Portugal | 2 januari – 4 februari | 1 juli – 16 september |
BELGIEN -Jupiler Pro League | 4 januari – 31 januari | 15 juni – 6 september |
ÖVRIGA EUROPA | Vinterfönster | Sommarfönster |
ALBANIEN -Kategoria Superiore | 1 januari – 31 januari | 14 juni – 31 augusti |
ANDORRA -Primera Divisió | 2 januari – 31 januari | 10 juni – 31 augusti |
ARMENIEN -Premier League | 1 februari – 28 februari | 21 juni – 12 september |
AZERBAJDZJAN -Premyer Liqa | 10 januari – 9 februari | 10 juni – 1 september |
BELARUS -Premier League | 9 januari – 30 mars | 9 juli – 5 augusti |
BOSNIEN-HERC. -Premijer Liga | 18 januari – 14 februari | 15 juni – 6 september |
BULGARIEN -Parva Liga | 1 februari – 29 februari | 16 juni – 7 september |
CYPERN -1. Division | 1 januari – 31 januari | 21 juni – 9 september |
ESTLAND -Meistriliiga | 1 januari – 3 mars | 3 juli – 31 juli |
FÄRÖARNA -Premier League | 9 januari – 15 mars | 15 juni – 12 juli |
GEORGIEN -Erovnuli Liga | 8 januari – 31 mars | 20 juni – 20 juli |
GIBRALTAR -Premier Division | 4 januari – 31 januari | 9 juni – 31 augusti |
GREKLAND -Super League | 1 januari – 31 januari | 1 juli – 11 september |
IRLAND -Premier Division | 1 december – 22 februari | 1 juli – 28 juli |
KOSOVO -Superliga | 1 januari – 31 januari | 4 juli – 1 september |
LETTLAND -Virsliga | 8 januari – 8 mars | 17 juni – 16 juli |
LITAUEN -A Lyga | 7 januari – 18 mars | 1 juli – 29 juli |
LUXEMBURG -National Division | 4 januari – 31 januari | 19 juni – 31 augusti |
MAKEDONIEN -First League | 15 januari – 11 februari | 15 juni – 6 september |
MALTA -Premier League | 2 januari – 31 januari | 9 juni – 31 augusti |
MONTENEGRO -1. CFL | 17 januari – 14 februari | 12 juni – 7 augusti |
POLEN -Ekstraklasa | 23 januari – 22 februari | 15 juni – 4 september |
RUMÄNIEN -Liga 1 | 16 januari – 12 februari | 13 juni – 4 september |
RYSSLAND -Premier League | 25 januari – 22 februari | 26 juni – 14 september |
SAN MARINO -Campionato | 8 januari – 31 januari | 11 juni – 2 september |
SKOTTLAND -Premiership | 1 januari – 1 februari | 14 juni – 1 september |
SERBIEN -Super Liga | 19 januari – 16 februari | 26 juni – 15 september |
SLOVAKIEN -Fortuna Liga | 24 januari – 21 februari | 15 juni – 6 september |
SLOVENIEN -Prva Liga | 16 januari – 15 februari | 15 juni – 31 augusti |
SCHWEIZ -Super League | 18 januari – 15 februari | 17 juni – 7 september |
TJECKIEN -Fortuna Liga | 26 januari – 22 februari | 21 juni – 8 september |
TURKIET -Süper Lig | 13 januari – 11 februari | 24 juni – 13 september |
UNGERN -OTP Bank Liga | 18 januari – 14 februari | 15 juni – 6 september |
UKRAINA -Premier League | 24 januari – 12 mars | 1 juli – 1 september |
WALES -Cymru Premier | 1 januari – 1 februari | 14 juni – 1 september |
ÖSTERRIKE -Bundesliga | 7 januari – 6 februari | 21 juni – 1 september |
SYDAMERIKA | Vinterfönster | Sommarfönster |
ARGENTINA -Primera División | 25 januari – 21 februari | 9 juni – 31 augusti |
BOLIVIA -Primera División | 1 januari – 22 mars | 3 juli – 30 juli |
BRASILIEN -Série A | 10 januari – 3 april | 3 juli – 2 augusti |
CHILE -Primera División | 7 januari – 31 mars | 30 juni – 30 juli |
COLOMBIA -Primera A | 19 december – 24 februari | 5 juli – 4 augusti |
ECUADOR -Liga Pro | 3 januari – 27 mars | 5 juli – 1 augusti |
PARAGUAY -Division Profesional | 9 januari – 31 mars | 3 juli – 28 juli |
PERU -Primera División | 15 december – 8 mars | 16 juni – 13 juli |
URUGUAY -Primera División | 1 januari – 24 mars | 19 juli – 17 augusti |
VENEZUELA -Primera División | 8 januari – 15 mars | 3 juni – 15 juli |
NORDAMERIKA | Vinterfönster | Sommarfönster |
KANADA -Premier League | 31 januari – 24 april | 5 juli – 2 augusti |
MEXIKO -Liga MX | 4 januari – 1 februari | 22 juni – 13 september |
USA -Major League Soccer | 31 januari – 23 april | 18 juli – 14 augusti |
OCEANIEN | Vinterfönster | Sommarfönster |
AUSTRALIEN -A-League | 10 januari – 6 februari | 21 juni – 12 september |
NYA ZEELAND -Premiership | 10 januari –6 februari | 21 juni – 12 september |
ASIEN | Vinterfönster | Sommarfönster |
BAHRAIN -Premier League | 1 januari – 28 januari | 26 juni – 17 september |
FILIPPINERNA -PFL | 3 januari – 26 mars | 1 juli – 29 juli |
FÖRENADE ARABEMIRATEN -UAE League | 22 januari – 21 februari | 3 juli – 21 september |
INDIEN -Super League | 1 januari – 31 januari | 9 juni – 31 augusti |
INDONESIEN -Liga 1 | 1 november – 28 november | 12 juni – 3 september |
IRAN -Pro League | 30 januari – 26 februari | 10 juni – 30 augusti |
IRAK -Premier League | 5 januari – 5 februari | 5 augusti – 1 oktober |
ISRAEL -Ligat ha'Al | 10 januari – 6 februari | 29 juni – 20 september |
JAPAN -J.League | 9 januari – 2 april | 17 juli – 16 augusti |
JORDANIEN -Premier League | 4 januari – 30 januari | 26 april – 16 juli |
KAZAKSTAN -Premier League | 30 januari – 23 april | 26 juni – 24 juli |
KINA -Super League | 22 februari – 7 april | 1 juli – 31 juli |
KUWAIT -Premier League | 2 januari – 31 januari | 3 juli – 20 september |
LIBANON -Premier League | 1 januari – 30 januari | 15 maj – 25 juli |
PAKISTAN -Premier League | 1 januari – 31 januari | 1 juni – 30 juni |
QATAR -Stars League | 1 januari – 31 januari | 27 juni – 18 september |
SAUDIARABIEN -Pro League | 1 januari – 31 januari | 18 juli – 2 september |
SYDKOREA -K League 1 | 1 januari – 24 mars | 23 juni – 20 juli |
THAILAND -Thai League | 27 december – 26 januari | 16 maj – 4 augusti |
YEMEN -Yemeni League | 1 januari – 28 januari | 1 september – 23 november |
AFRIKA | Vinterfönster | Sommarfönster |
ALGERIET -Ligue 1 | 1 januari – 31 januari | 1 juli – 10 september |
EGYPTEN -Premier League | 1 januari – 31 januari | 31 augusti – 25 oktober |
GHANA -Premier League | 1 januari – 31 januari | 24 juni – 12 september |
MAROCKO -Botola Pro | 3 januari – 31 januari | 1 juli – 19 september |
SYDAFRIKA -Premier League | 1 januari – 28 januari | 1 juli – 20 september |
TUNISIEN -Ligue 1 | 2 januari – 31 januari | 1 juli – 20 september |
En spelare får representera maximalt tre klubbar under en säsong. Under denna period får spelaren normalt endast spela matcher för två av klubbarna.
Övergångar gällande spelare under 18 år tillåts först efter godkännande från FIFA.
För mer information, gå till FIFA och Svenska Fotbollförbundet.
Jakob Celik
När öppnar och stänger transferfönstret?
Inom fotboll används begreppet transferfönster, vilket innebär ett tidsfönster då klubbar kan värva spelare. Här går vi igenom kring vad begreppet exakt innebär och när transferfönstret i 93 olika länder öppnar samt stänger.
En spelare får endast registreras när transferfönstret är öppet. Undantag kan finnas för spelare vars kontrakt gått ut innan fönstret stängt. Om dispens beviljas kan spelaren även registreras efter stängning.
Enligt FIFA:s regelverk ska det i varje liga finnas två transferfönster. Den första öppnar efter säsongens slut och stänger innan inledningen av den nya säsongen. Denna period får inte överskrida tolv veckor. Den andra sker normalt mitt i säsongen och begränsas till fyra veckor.
HÄR ÄR ALLA DATUM FÖR TRANSFERFÖNSTRET
Datum för transferfönstren varierar beroende på när säsongen spelas. I Sverige spelas exempelvis hela säsongen under ett kalenderår. Många av de europeiska ligorna spelar däremot höst-vår. Varje fotbollsförbund i respektive land väljer själv när transferfönstret ska öppna och stänga varje år, så länge de håller sig inom FIFA:s regelverk. De flesta stora fotbollsligorna brukar ha ungefär samma datum.
Här nedan ser du datumen för när transferfönstret öppnar och stänger i 93 länder.
Listan senast uppdaterad 2024-06-11 (avstämd mot lista från FIFA).
Land | Vinterfönster | Sommarfönster |
SVERIGE -Allsvenskan -Superettan -Division 1 | 1 februari – 27 mars | 2 juli – 26 augusti |
NORDEN | Vinterfönster | Sommarfönster |
NORGE -Eliteserien | 31 januari – 3 april | 17 juli – 2 september |
DANMARK -Superliga | 1 januari – 31 januari | 15 juni – 2 september |
FINLAND -Veikkausliiga | 8 februari – 3 april | 2 juli – 26 augusti |
ISLAND -Úrvalsdeild | 1 februari - 24 april | 17 juli - 13 augusti |
EUROPA - TOPPLIGOR | Vinterfönster | Sommarfönster |
ENGLAND -Premier League | 1 januari – 3 februari | 14 juni – 30 augusti |
ITALIEN -Serie A | 2 januari – 3 februari | 1 juli – 30 augusti |
SPANIEN -La Liga | 2 januari – 3 februari | 1 juli – 30 augusti |
TYSKLAND -Bundesliga | 1 januari – 3 februari | 1 juli – 30 augusti |
HOLLAND -Eredivisie | 2 januari – 4 februari | 24 juni – 2 september |
FRANKRIKE -Ligue 1 | 1 januari – 3 februari | 1 juli – 30 augusti |
PORTUGAL -Liga Portugal | 2 januari – 4 februari | 1 juli – 16 september |
BELGIEN -Jupiler Pro League | 4 januari – 31 januari | 15 juni – 6 september |
ÖVRIGA EUROPA | Vinterfönster | Sommarfönster |
ALBANIEN -Kategoria Superiore | 1 januari – 31 januari | 14 juni – 31 augusti |
ANDORRA -Primera Divisió | 2 januari – 31 januari | 10 juni – 31 augusti |
ARMENIEN -Premier League | 1 februari – 28 februari | 21 juni – 12 september |
AZERBAJDZJAN -Premyer Liqa | 10 januari – 9 februari | 10 juni – 1 september |
BELARUS -Premier League | 9 januari – 30 mars | 9 juli – 5 augusti |
BOSNIEN-HERC. -Premijer Liga | 18 januari – 14 februari | 15 juni – 6 september |
BULGARIEN -Parva Liga | 1 februari – 29 februari | 16 juni – 7 september |
CYPERN -1. Division | 1 januari – 31 januari | 21 juni – 9 september |
ESTLAND -Meistriliiga | 1 januari – 3 mars | 3 juli – 31 juli |
FÄRÖARNA -Premier League | 9 januari – 15 mars | 15 juni – 12 juli |
GEORGIEN -Erovnuli Liga | 8 januari – 31 mars | 20 juni – 20 juli |
GIBRALTAR -Premier Division | 4 januari – 31 januari | 9 juni – 31 augusti |
GREKLAND -Super League | 1 januari – 31 januari | 1 juli – 11 september |
IRLAND -Premier Division | 1 december – 22 februari | 1 juli – 28 juli |
KOSOVO -Superliga | 1 januari – 31 januari | 4 juli – 1 september |
LETTLAND -Virsliga | 8 januari – 8 mars | 17 juni – 16 juli |
LITAUEN -A Lyga | 7 januari – 18 mars | 1 juli – 29 juli |
LUXEMBURG -National Division | 4 januari – 31 januari | 19 juni – 31 augusti |
MAKEDONIEN -First League | 15 januari – 11 februari | 15 juni – 6 september |
MALTA -Premier League | 2 januari – 31 januari | 9 juni – 31 augusti |
MONTENEGRO -1. CFL | 17 januari – 14 februari | 12 juni – 7 augusti |
POLEN -Ekstraklasa | 23 januari – 22 februari | 15 juni – 4 september |
RUMÄNIEN -Liga 1 | 16 januari – 12 februari | 13 juni – 4 september |
RYSSLAND -Premier League | 25 januari – 22 februari | 26 juni – 14 september |
SAN MARINO -Campionato | 8 januari – 31 januari | 11 juni – 2 september |
SKOTTLAND -Premiership | 1 januari – 1 februari | 14 juni – 1 september |
SERBIEN -Super Liga | 19 januari – 16 februari | 26 juni – 15 september |
SLOVAKIEN -Fortuna Liga | 24 januari – 21 februari | 15 juni – 6 september |
SLOVENIEN -Prva Liga | 16 januari – 15 februari | 15 juni – 31 augusti |
SCHWEIZ -Super League | 18 januari – 15 februari | 17 juni – 7 september |
TJECKIEN -Fortuna Liga | 26 januari – 22 februari | 21 juni – 8 september |
TURKIET -Süper Lig | 13 januari – 11 februari | 24 juni – 13 september |
UNGERN -OTP Bank Liga | 18 januari – 14 februari | 15 juni – 6 september |
UKRAINA -Premier League | 24 januari – 12 mars | 1 juli – 1 september |
WALES -Cymru Premier | 1 januari – 1 februari | 14 juni – 1 september |
ÖSTERRIKE -Bundesliga | 7 januari – 6 februari | 21 juni – 1 september |
SYDAMERIKA | Vinterfönster | Sommarfönster |
ARGENTINA -Primera División | 25 januari – 21 februari | 9 juni – 31 augusti |
BOLIVIA -Primera División | 1 januari – 22 mars | 3 juli – 30 juli |
BRASILIEN -Série A | 10 januari – 3 april | 3 juli – 2 augusti |
CHILE -Primera División | 7 januari – 31 mars | 30 juni – 30 juli |
COLOMBIA -Primera A | 19 december – 24 februari | 5 juli – 4 augusti |
ECUADOR -Liga Pro | 3 januari – 27 mars | 5 juli – 1 augusti |
PARAGUAY -Division Profesional | 9 januari – 31 mars | 3 juli – 28 juli |
PERU -Primera División | 15 december – 8 mars | 16 juni – 13 juli |
URUGUAY -Primera División | 1 januari – 24 mars | 19 juli – 17 augusti |
VENEZUELA -Primera División | 8 januari – 15 mars | 3 juni – 15 juli |
NORDAMERIKA | Vinterfönster | Sommarfönster |
KANADA -Premier League | 31 januari – 24 april | 5 juli – 2 augusti |
MEXIKO -Liga MX | 4 januari – 1 februari | 22 juni – 13 september |
USA -Major League Soccer | 31 januari – 23 april | 18 juli – 14 augusti |
OCEANIEN | Vinterfönster | Sommarfönster |
AUSTRALIEN -A-League | 10 januari – 6 februari | 21 juni – 12 september |
NYA ZEELAND -Premiership | 10 januari –6 februari | 21 juni – 12 september |
ASIEN | Vinterfönster | Sommarfönster |
BAHRAIN -Premier League | 1 januari – 28 januari | 26 juni – 17 september |
FILIPPINERNA -PFL | 3 januari – 26 mars | 1 juli – 29 juli |
FÖRENADE ARABEMIRATEN -UAE League | 22 januari – 21 februari | 3 juli – 21 september |
INDIEN -Super League | 1 januari – 31 januari | 9 juni – 31 augusti |
INDONESIEN -Liga 1 | 1 november – 28 november | 12 juni – 3 september |
IRAN -Pro League | 30 januari – 26 februari | 10 juni – 30 augusti |
IRAK -Premier League | 5 januari – 5 februari | 5 augusti – 1 oktober |
ISRAEL -Ligat ha'Al | 10 januari – 6 februari | 29 juni – 20 september |
JAPAN -J.League | 9 januari – 2 april | 17 juli – 16 augusti |
JORDANIEN -Premier League | 4 januari – 30 januari | 26 april – 16 juli |
KAZAKSTAN -Premier League | 30 januari – 23 april | 26 juni – 24 juli |
KINA -Super League | 22 februari – 7 april | 1 juli – 31 juli |
KUWAIT -Premier League | 2 januari – 31 januari | 3 juli – 20 september |
LIBANON -Premier League | 1 januari – 30 januari | 15 maj – 25 juli |
PAKISTAN -Premier League | 1 januari – 31 januari | 1 juni – 30 juni |
QATAR -Stars League | 1 januari – 31 januari | 27 juni – 18 september |
SAUDIARABIEN -Pro League | 1 januari – 31 januari | 18 juli – 2 september |
SYDKOREA -K League 1 | 1 januari – 24 mars | 23 juni – 20 juli |
THAILAND -Thai League | 27 december – 26 januari | 16 maj – 4 augusti |
YEMEN -Yemeni League | 1 januari – 28 januari | 1 september – 23 november |
AFRIKA | Vinterfönster | Sommarfönster |
ALGERIET -Ligue 1 | 1 januari – 31 januari | 1 juli – 10 september |
EGYPTEN -Premier League | 1 januari – 31 januari | 31 augusti – 25 oktober |
GHANA -Premier League | 1 januari – 31 januari | 24 juni – 12 september |
MAROCKO -Botola Pro | 3 januari – 31 januari | 1 juli – 19 september |
SYDAFRIKA -Premier League | 1 januari – 28 januari | 1 juli – 20 september |
TUNISIEN -Ligue 1 | 2 januari – 31 januari | 1 juli – 20 september |
En spelare får representera maximalt tre klubbar under en säsong. Under denna period får spelaren normalt endast spela matcher för två av klubbarna.
Övergångar gällande spelare under 18 år tillåts först efter godkännande från FIFA.
För mer information, gå till FIFA och Svenska Fotbollförbundet.
Jakob Celik