Spelarprofil
Födelsedatum: | 2000-06-27 (24 år) |
Längd: | 193 cm |
Vikt: | 85 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 21 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-12-31 |
Marknadsvärde: | 6 miljoner kr |
Klubbar
Agent
A.M.A. Sports Agency
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IFK Göteborg | 2023 | 28 | 3 | 0 | |
Degerfors IF | 2022 | 29 | 0 | 2 | |
Degerfors IF | 2021 | 28 | 1 | 2 | |
Degerfors IF | 2020 | 29 | 2 | 1 | |
Degerfors IF | 2019. | 13 | 1 | 0 | |
Degerfors IF U19 | 2019 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 127 | 7 | 5 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | Adam Carlén | Degerfors IF | IFK Göteborg | 2025-12-31 | |||
2019-08-02 | Adam Carlén | Degerfors IF U19 | Degerfors IF | - |
2023-01-31
2019-08-02