Spelarprofil
Födelsedatum: | 1991-09-29 (33 år) |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 74 kg |
Position: | Anfallare |
Moderklubb: | Partizan Belgrad |
Nationalitet: | Serbien |
Klubbar
Agent
Lian Sports
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
FK Novi Pazar | 2023/2024 | 24 | 9 | 5 | |
Fatih Karagümrük SK | 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | |
Fatih Karagümrük SK | 2022/2023 | 9 | 0 | 1 | |
Besiktas JK | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | |
Besiktas JK | 2020/2021 | 22 | 2 | 3 | |
Besiktas JK | 2019/2020 | 24 | 5 | 6 | |
Besiktas JK | 2018/2019 (lån) | 27 | 9 | 11 | |
Torino FC | 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | |
Torino FC | 2017/2018 | 27 | 6 | 10 | |
Torino FC | 2016/2017 | 33 | 10 | 8 | |
FC Inter | 2015/2016 (lån) | 25 | 3 | 3 | |
AS Roma | 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | |
AS Roma | 2014/2015 | 32 | 8 | 2 | |
AS Roma | 2013/2014 | 28 | 6 | 6 | |
ACF Fiorentina | 2012/2013 | 28 | 11 | 6 | |
ACF Fiorentina | 2011/2012 | 15 | 1 | 1 | |
ACF Fiorentina | 2010/2011 | 26 | 3 | 6 | |
Partizan Belgrad | 2009/2010 (lån) | 14 | 4 | 1 | |
ACF Fiorentina | 2009/2010 | 9 | 0 | 1 | |
Partizan Belgrad | 2008/2009 (lån) | 24 | 5 | 4 | |
Manchester United | 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 371 | 82 | 74 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-14 | Adem Ljajić | Fatih Karagümrük SK | FK Novi Pazar | - | Bosman | ||
2022-09-28 | Adem Ljajić | Kontraktslös | Fatih Karagümrük SK | 2024-06-30 | |||
2022-07-01 | Adem Ljajić | Besiktas JK | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2019-07-01 | Adem Ljajić | Torino FC | Besiktas JK | - | Övergång | ||
2018-08-31 | Adem Ljajić | Torino FC | Besiktas JK | - | |||
2016-07-18 | Adem Ljajić | AS Roma | Torino FC | - | |||
2016-07-01 | Adem Ljajić | FC Inter | AS Roma | - | Lån avslutat | ||
2015-08-31 | Adem Ljajić | AS Roma | FC Inter | - | |||
2013-08-28 | Adem Ljajić | ACF Fiorentina | AS Roma | 130 miljoner kr | |||
2010-01-13 | Adem Ljajić | Partizan Belgrad | ACF Fiorentina | - | Övergång |
2023-09-14
2022-09-28
2022-07-01
2019-07-01
2018-08-31
2016-07-18
2016-07-01
2015-08-31
2013-08-28
2010-01-13