Spelarprofil
Fullständigt namn: | Alexandre Dimitri Song Billong |
Födelsedatum: | 1987-09-09 (37 år) |
Längd: | 185 cm |
Vikt: | 74 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Bastia |
Nationalitet: | Kamerun |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
AS Arta/Solar7 | 2020-2023 | 23 | 3 | - | |
FC Sion | 2019/2020 | 11 | 0 | 0 | |
FC Sion | 2018/2019 | 9 | 0 | 0 | |
Rubin Kazan | 2017/2018 | 6 | 1 | 0 | |
Rubin Kazan | 2016/2017 | 16 | 0 | 3 | |
West Ham United | 2015/2016 (lån) | 12 | 0 | 0 | |
West Ham United | 2014/2015 (lån) | 28 | 0 | 3 | |
FC Barcelona | 2013/2014 | 19 | 0 | 0 | |
FC Barcelona | 2012/2013 | 20 | 1 | 0 | |
Arsenal FC | 2011/2012 | 34 | 1 | 11 | |
Arsenal FC | 2010/2011 | 31 | 4 | 2 | |
Arsenal FC | 2009/2010 | 26 | 1 | 1 | |
Arsenal FC | 2008/2009 | 31 | 1 | 1 | |
Arsenal FC | 2007/2008 | 9 | 0 | 0 | |
Charlton Athletic | 2006/2007 (lån) | 12 | 0 | 1 | |
Arsenal FC | 2006/2007 | 2 | 0 | 0 | |
Arsenal FC | 2005/2006 (lån) | 5 | 0 | 0 | |
SC Bastia | 2004/2005 | 32 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 326 | 12 | 22 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-14 | Alex Song | AS Arta/Solar7 | Avslutat karriären (Internationellt) | - | |||
2020-11-12 | Alex Song | Kontraktslös | AS Arta/Solar7 | - | |||
2020-03-20 | Alex Song | FC Sion | Kontraktslös | - | |||
2018-08-14 | Alex Song | Kontraktslös | FC Sion | - | Bosman | ||
2018-01-31 | Alex Song | Rubin Kazan | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2016-08-01 | Alex Song | FC Barcelona | Rubin Kazan | - | |||
2016-05-17 | Alex Song | West Ham United | FC Barcelona | - | Lån avslutat | ||
2015-09-01 | Alex Song | FC Barcelona | West Ham United | - | |||
2015-05-24 | Alex Song | West Ham United | FC Barcelona | - | Lån avslutat | ||
2014-08-30 | Alex Song | FC Barcelona | West Ham United | - | |||
2012-08-20 | Alex Song | Arsenal FC | FC Barcelona | 156 miljoner kr |
2023-11-14
2020-11-12
2020-03-20
2018-08-14
2018-01-31
2016-08-01
2016-05-17
2015-09-01
2015-05-24
2014-08-30
2012-08-20