Spelarprofil
Födelsedatum: | 2006-03-16 (18 år) |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 19 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK | 2024 | 1 | 0 | 0 | |
Sollentuna FK | 2023 | 1 | 0 | 0 | |
Sollentuna FK U19 | 2023 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 2 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 | Alexander Schönning | Sollentuna FK U19 | Sollentuna FK | 2026-12-31 |
2023-12-06