Spelarprofil
Födelsedatum: | 2003-09-16 (21 år) |
Längd: | 187 cm |
Vikt: | 85 kg |
Position: | Målvakt |
Nummer: | 40 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-12-31 |
Marknadsvärde: | 300 000 kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IF Sylvia | 2024 (lån) | 2 | 0 | 0 | |
IF Sylvia | 2023 (lån) | 30 | 0 | 0 | |
IFK Norrköping U19 | 2022 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 32 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | David Andersson | IFK Norrköping U19 | IFK Norrköping | 2025-12-31 | |||
2023-11-12 | David Andersson | IF Sylvia | IFK Norrköping U19 | - | Lån avslutat | ||
2023-01-01 | David Andersson | IFK Norrköping U19 | IF Sylvia | - | Lån |
2023-11-24
2023-11-12
2023-01-01