Spelarprofil
Födelsedatum: | 1991-05-08 (33 år) |
Längd: | 184 cm |
Vikt: | 80 kg |
Position: | Anfallare |
Nummer: | 9 |
Moderklubb: | Unnaryds GoIF |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-06-30 |
Marknadsvärde: | 10 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Full Potential Agency
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Western Sydney Wanderers | 2023/2024 | 24 | 5 | 3 | |
Al Adalah FC | 2022/2023 | 16 | 6 | 0 | |
IFK Värnamo | 2022 | 30 | 20 | 0 | |
Halmstads BK | 2021 (lån) | 27 | 6 | 0 | |
Stabaek Fotball | 2020 (lån) | 10 | 1 | 2 | |
Malmö FF | 2020 | 8 | 1 | 2 | |
Malmö FF | 2019 | 26 | 6 | 1 | |
Malmö FF | 2018 | 15 | 8 | 3 | |
Blackburn Rovers | 2017/2018 (lån) | 31 | 7 | 3 | |
Leeds United | 2016/2017 | 16 | 1 | 0 | |
Kalmar FF | 2016 | 12 | 10 | 2 | |
Kalmar FF | 2015 | 29 | 12 | 1 | |
Halmstads BK | 2014 | 26 | 6 | 2 | |
Halmstads BK | 2013 | 20 | 4 | 0 | |
Halmstads BK | 2012 | 18 | 1 | 0 | |
Halmstads BK | 2011 | 6 | 0 | 0 | |
Halmstads BK | 2010 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 315 | 94 | 19 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-01 | Marcus Antonsson | Al Adalah FC | Western Sydney Wanderers | 2025-06-30 | |||
2023-01-26 | Marcus Antonsson | IFK Värnamo | Al Adalah FC | - | |||
2022-02-03 | Marcus Antonsson | Kontraktslös | IFK Värnamo | - | |||
2021-12-20 | Marcus Antonsson | Malmö FF | Kontraktslös | - | |||
2021-12-15 | Marcus Antonsson | Halmstads BK | Malmö FF | - | Lån avslutat | ||
2021-03-11 | Marcus Antonsson | Malmö FF | Halmstads BK | - | |||
2020-12-23 | Marcus Antonsson | Stabaek Fotball | Malmö FF | - | Lån avslutat | ||
2020-10-01 | Marcus Antonsson | Malmö FF | Stabaek Fotball | - | |||
2018-07-14 | Marcus Antonsson | Leeds United | Malmö FF | - | |||
2018-05-19 | Marcus Antonsson | Blackburn Rovers | Leeds United | - | Lån avslutat | ||
2017-08-11 | Marcus Antonsson | Leeds United | Blackburn Rovers | - | |||
2016-06-28 | Marcus Antonsson | Kalmar FF | Leeds United | - | |||
2014-12-07 | Marcus Antonsson | Halmstads BK | Kalmar FF | - |
2023-07-01
2023-01-26
2022-02-03
2021-12-20
2021-12-15
2021-03-11
2020-12-23
2020-10-01
2018-07-14
2018-05-19
2017-08-11
2016-06-28
2014-12-07