Spelarprofil
Födelsedatum: | 1999-01-21 (25 år) |
Längd: | 194 cm |
Vikt: | 84 kg |
Position: | Målvakt |
Nummer: | 1 |
Moderklubb: | Älvängens IK |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 10 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Unique Sports Group
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IFK Göteborg | 2024 | 0 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2023 | 24 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2022 | 4 | 0 | 0 | |
Gillingham FC | 2021/2022 (lån). | 6 | 0 | 0 | |
Doncaster Rovers | 2021/2022 (lån) | 18 | 0 | 0 | |
BK Häcken | 2021 (lån) | 8 | 0 | 0 | |
BK Häcken | 2020 (lån) | 14 | 0 | 0 | |
FC Emmen | 2019/2020 (lån) | 0 | 0 | 0 | |
Watford FC | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | |
Watford FC | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2018 (lån) | 10 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2017 | 29 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2016. | 0 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg U19 | 2016 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 113 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | Pontus Dahlberg | Watford FC | IFK Göteborg | 2026-12-31 | |||
2022-06-01 | Pontus Dahlberg | Gillingham FC | Watford FC | - | Lån avslutat | ||
2022-01-14 | Pontus Dahlberg | Watford FC | Gillingham FC | 2022-06-30 | |||
2022-01-14 | Pontus Dahlberg | Doncaster Rovers | Watford FC | - | |||
2021-08-06 | Pontus Dahlberg | Watford FC | Doncaster Rovers | 2022-06-30 | |||
2021-06-01 | Pontus Dahlberg | BK Häcken | Watford FC | - | Lån avslutat | ||
2020-08-11 | Pontus Dahlberg | Watford FC | BK Häcken | - | |||
2020-07-01 | Pontus Dahlberg | FC Emmen | Watford FC | - | Lån avslutat | ||
2020-01-31 | Pontus Dahlberg | Watford FC | FC Emmen | - | |||
2018-07-01 | Pontus Dahlberg | IFK Göteborg | Watford FC | - | Lån avslutat | ||
2018-01-31 | Pontus Dahlberg | Watford FC | IFK Göteborg | - | |||
2018-01-31 | Pontus Dahlberg | IFK Göteborg | Watford FC | - | |||
2016-10-14 | Pontus Dahlberg | IFK Göteborg U19 | IFK Göteborg | - |
2022-08-11
2022-06-01
2022-01-14
2021-08-06
2021-06-01
2020-08-11
2020-07-01
2020-01-31
2018-07-01
2018-01-31
2016-10-14