Spelarprofil
Födelsedatum: | 1983-05-06 (41 år) |
Längd: | 173 cm |
Vikt: | 64 kg |
Position: | Försvarare |
Moderklubb: | EC Bahia |
Nationalitet: | Brasilien |
Klubbar
Agent
Jose Rodriguez Baster
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
UNAM Pumas | 2022/2023 | 13 | 0 | 5 | |
FC Barcelona | 2021/2022 | 14 | 1 | 3 | |
Sao Paulo FC | 2021 | 6 | 0 | 0 | |
Sao Paulo FC | 2020 | 30 | 1 | 3 | |
Sao Paulo FC | 2019 | 20 | 2 | 3 | |
Paris Saint-Germain | 2018/2019 | 23 | 1 | 7 | |
Paris Saint-Germain | 2017/2018 | 25 | 1 | 7 | |
Juventus FC | 2016/2017 | 19 | 2 | 2 | |
FC Barcelona | 2015/2016 | 29 | 0 | 4 | |
FC Barcelona | 2014/2015 | 30 | 0 | 6 | |
FC Barcelona | 2013/2014 | 27 | 2 | 3 | |
FC Barcelona | 2012/2013 | 30 | 0 | 6 | |
FC Barcelona | 2011/2012 | 33 | 2 | 11 | |
FC Barcelona | 2010/2011 | 35 | 2 | 15 | |
FC Barcelona | 2009/2010 | 29 | 3 | 10 | |
FC Barcelona | 2008/2009 | 34 | 5 | 10 | |
Sevilla FC | 2007/2008 | 33 | 2 | 13 | |
Sevilla FC | 2006/2007 | 34 | 3 | 3 | |
Sevilla FC | 2005/2006 | 35 | 3 | - | |
Sevilla FC | 2004/2005 | 34 | 2 | - | |
Sevilla FC | 2003/2004 | 29 | 1 | - | |
Sevilla FC | 2002/2003 | 10 | 0 | - | |
Bahia CF | 2001-2002 | 24 | 2 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 596 | 35 | 111 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-20 | Dani Alves | UNAM Pumas | Kontraktslös | - | |||
2022-07-22 | Dani Alves | Kontraktslös | UNAM Pumas | 2023-06-30 | |||
2022-06-15 | Dani Alves | FC Barcelona | Kontraktslös | - | |||
2021-11-12 | Dani Alves | Kontraktslös | FC Barcelona | 2022-06-30 | |||
2021-09-17 | Dani Alves | Sao Paulo FC | Kontraktslös | - | |||
2019-08-01 | Dani Alves | Kontraktslös | Sao Paulo FC | - | |||
2019-06-23 | Dani Alves | Paris Saint-Germain | Kontraktslös | - | |||
2017-07-12 | Dani Alves | Kontraktslös | Paris Saint-Germain | - | |||
2017-06-29 | Dani Alves | Juventus FC | Kontraktslös | - | |||
2016-06-27 | Dani Alves | FC Barcelona | Juventus FC | - |
2023-01-20
2022-07-22
2022-06-15
2021-11-12
2021-09-17
2019-08-01
2019-06-23
2017-07-12
2017-06-29
2016-06-27