Spelarprofil
Födelsedatum: | 1975-05-02 (49 år) |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | 74 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: | England |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 2012/2013 | 10 | 0 | 2 | |
Los Angeles Galaxy | 2012 | 30 | 7 | 6 | |
Los Angeles Galaxy | 2011 | 30 | 2 | 17 | |
Los Angeles Galaxy | 2010 | 10 | 2 | 3 | |
AC Milan | 2009/2010 (lån) | 11 | 0 | 2 | |
Los Angeles Galaxy | 2009 | 15 | 2 | 2 | |
AC Milan | 2008/2009 (lån) | 18 | 2 | 5 | |
Los Angeles Galaxy | 2008 | 25 | 5 | 8 | |
Los Angeles Galaxy | 2007 | 5 | 0 | 2 | |
Real Madrid | 2006/2007 | 23 | 3 | 6 | |
Real Madrid | 2005/2006 | 31 | 3 | 10 | |
Real Madrid | 2004/2005 | 30 | 4 | 6 | |
Real Madrid | 2003/2004 | 32 | 3 | 11 | |
Manchester United | 2002/2003 | 31 | 6 | 8 | |
Manchester United | 2001/2002 | 28 | 11 | 8 | |
Manchester United | 2000/2001 | 31 | 9 | 12 | |
Manchester United | 1999/2000 | 31 | 6 | 15 | |
Manchester United | 1998/1999 | 34 | 6 | 11 | |
Manchester United | 1997/1998 | 37 | 9 | 13 | |
Manchester United | 1996/1997 | 36 | 8 | 8 | |
Manchester United | 1995/1996 | 33 | 7 | 5 | |
Preston North End | 1994/1995 (lån) | 5 | 2 | - | |
Manchester United | 1994/1995 | 4 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 540 | 97 | 160 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-16 | David Beckham | Paris Saint-Germain | Avslutat karriären (Internationellt) | - | |||
2013-01-31 | David Beckham | Los Angeles Galaxy | Paris Saint-Germain | - | |||
2010-01-05 | David Beckham | Los Angeles Galaxy | AC Milan | - | Lån | ||
2007-07-01 | David Beckham | Real Madrid | Los Angeles Galaxy | - | Bosman | ||
2003-07-01 | David Beckham | Manchester United | Real Madrid | - | Övergång |
2013-01-31
2010-01-05
2007-07-01
2003-07-01