Spelarprofil
Födelsedatum: | 1993-05-19 (31 år) |
Längd: | 187 cm |
Vikt: | 87 kg |
Position: | Försvarare |
Nummer: | 31 |
Moderklubb: | IF Brommapojkarna |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-06-30 |
Marknadsvärde: | 8 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Soccer Mondial
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Panserraikos FC | 2023/2024 | 30 | 1 | 1 | |
Gornik Zabrze | 2022/2023 | 25 | 2 | 0 | |
Willem II | 2021/2022 (lån) | 13 | 0 | 0 | |
FC Utrecht | 2020/2021 | 9 | 0 | 0 | |
FC Basel | 2019/2020 (lån) | 8 | 0 | 1 | |
FC Utrecht | 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | |
FC Utrecht | 2018/2019 | 13 | 1 | 1 | |
Grasshopper CZ | 2017/2018 (lån) | 35 | 2 | 2 | |
Grasshopper CZ | 2016/2017 (lån) | 18 | 1 | 1 | |
Rubin Kazan | 2016/2017 | 4 | 0 | 1 | |
Rubin Kazan | 2015/2016 | 12 | 1 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2015 | 29 | 2 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2014 | 30 | 2 | 1 | |
Djurgårdens IF | 2013 | 29 | 2 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2012 | 23 | 1 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2011 | 18 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 297 | 15 | 8 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-14 | Emil Bergström | Gornik Zabrze | Panserraikos FC | 2025-06-30 | |||
2022-09-26 | Emil Bergström | Kontraktslös | Gornik Zabrze | 2023-06-30 | |||
2022-07-01 | Emil Bergström | FC Utrecht | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-06-01 | Emil Bergström | Willem II | FC Utrecht | - | Lån avslutat | ||
2021-07-01 | Emil Bergström | FC Utrecht | Willem II | - | |||
2020-06-30 | Emil Bergström | FC Basel | FC Utrecht | - | |||
2019-09-02 | Emil Bergström | FC Utrecht | FC Basel | - | |||
2018-07-30 | Emil Bergström | Kontraktslös | FC Utrecht | - | |||
2018-07-13 | Emil Bergström | Rubin Kazan | Kontraktslös | - | |||
2018-07-01 | Emil Bergström | Grasshopper CZ | Rubin Kazan | - | Lån avslutat | ||
2017-01-27 | Emil Bergström | Rubin Kazan | Grasshopper CZ | - | |||
2016-02-04 | Emil Bergström | Djurgårdens IF | Rubin Kazan | - |
2023-08-14
2022-09-26
2022-07-01
2022-06-01
2021-07-01
2020-06-30
2019-09-02
2018-07-30
2018-07-13
2018-07-01
2017-01-27
2016-02-04