Spelarprofil
Födelsedatum: | 1981-03-10 (43 år) |
Längd: | 179 cm |
Vikt: | 75 kg |
Position: | Anfallare |
Moderklubb: | Kadji Sports |
Nationalitet: | Kamerun |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Qatar SC | 2018/2019 | 17 | 6 | 1 | |
Konyaspor | 2017/2018. | 13 | 6 | 1 | |
Antalyaspor | 2017/2018 | 15 | 6 | 3 | |
Antalyaspor | 2016/2017 | 30 | 18 | 6 | |
Antalyaspor | 2015/2016 | 31 | 20 | 6 | |
UC Sampdoria | 2014/2015. | 18 | 2 | 3 | |
Everton FC | 2014/2015 | 14 | 3 | 1 | |
Chelsea FC | 2013/2014. | 21 | 9 | 5 | |
Anzhi Makhachkala | 2013/2014 | 6 | 2 | 0 | |
Anzhi Makhachkala | 2012/2013 | 25 | 10 | 7 | |
Anzhi Makhachkala | 2011/2012 | 22 | 13 | 6 | |
FC Inter | 2010/2011 | 35 | 21 | 11 | |
FC Inter | 2009/2010 | 31 | 12 | 7 | |
FC Barcelona | 2008/2009 | 36 | 30 | 5 | |
FC Barcelona | 2007/2008 | 18 | 16 | 4 | |
FC Barcelona | 2006/2007 | 19 | 11 | 9 | |
FC Barcelona | 2005/2006 | 34 | 26 | 6 | |
FC Barcelona | 2004/2005 | 37 | 24 | 2 | |
RCD Mallorca | 2003/2004 | 32 | 17 | - | |
RCD Mallorca | 2002/2003 | 30 | 14 | - | |
RCD Mallorca | 2001/2002 | 30 | 6 | - | |
RCD Mallorca | 2000/2001 | 28 | 11 | - | |
RCD Mallorca | 1999/2000 (lån) | 13 | 6 | - | |
Real Madrid | 1999/2000 | 2 | 0 | - | |
RCD Espanyol | 1998/1999 (lån) | 0 | 0 | 0 | |
Real Madrid | 1998/1999 | 1 | 0 | - | |
CD Leganés | 1997/1998 (lån) | 28 | 3 | - | |
Real Madrid | 1997/1998 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 586 | 292 | 83 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-08 | Samuel Eto'o | Qatar SC | Avslutat karriären (Internationellt) | - | |||
2018-08-14 | Samuel Eto'o | Konyaspor | Qatar SC | - | |||
2018-01-30 | Samuel Eto'o | Antalyaspor | Konyaspor | - | |||
2015-07-07 | Samuel Eto'o | UC Sampdoria | Antalyaspor | - | Bosman | ||
2015-01-27 | Samuel Eto'o | Everton FC | UC Sampdoria | - | |||
2014-08-26 | Samuel Eto'o | Kontraktslös | Everton FC | - | |||
2014-05-23 | Samuel Eto'o | Chelsea FC | Kontraktslös | - | |||
2013-08-29 | Samuel Eto'o | Anzhi Makhachkala | Chelsea FC | - | |||
2011-08-24 | Samuel Eto'o | FC Inter | Anzhi Makhachkala | 256 miljoner kr |
2019-09-08
2018-08-14
2018-01-30
2015-07-07
2015-01-27
2014-08-26
2014-05-23
2013-08-29
2011-08-24