Spelarprofil
Födelsedatum: | 1999-02-01 (25 år) |
Längd: | 175 cm |
Position: | Anfallare |
Nationalitet: | Spanien |
Klubbar
Agent
You First
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Club Brügge | 2022/2023 | 34 | 13 | 5 | |
FC Barcelona B | 2021/2022 | 32 | 19 | 6 | |
FC Barcelona | 2021/2022 | 6 | 1 | 0 | |
RCD Espanyol B | 2020/2021 | 28 | 5 | 2 | |
RCD Espanyol B | 2019/2020 | 24 | 7 | 1 | |
UE Sant Andreu | 2018/2019 (lån) | 39 | 7 | 0 | |
RCD Espanyol B | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 163 | 52 | 14 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-08 | Ferran Jutglà | FC Barcelona | Club Brügge | 2026-06-30 52 miljoner kr | |||
2021-07-01 | Ferran Jutglà | RCD Espanyol B | FC Barcelona B | - | Bosman |
2022-06-08
2021-07-01