Spelarprofil
Födelsedatum: | 2004-02-19 (20 år) |
Längd: | 178 cm |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 14 |
Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Europa Point FC | 2023/2024 | 24 | 16 | 2 | |
IFK Lidingö FK | 2023 | 3 | 0 | - | |
IFK Lidingö FK | 2022 | 11 | 0 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 38 | 16 | 2 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | Hugo Jesslén | Europa Point FC | Täby FK | - | Bosman | ||
2023-07-25 | Hugo Jesslén | IFK Lidingö FK | Europa Point FC | - | Övergång |
2024-08-01
2023-07-25