Spelarprofil
Födelsedatum: | 1989-02-16 (35 år) |
Längd: | 180 cm |
Vikt: | 75 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 4 |
Moderklubb: | Ulvåkers IF |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2024-12-31 |
Marknadsvärde: | 700 000 kr |
Klubbar
Agent
Taldea Advisory Group
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Degerfors IF | 2023 | 9 | 1 | 0 | |
Panetolikos FC | 2022/2023 | 27 | 0 | 1 | |
Panetolikos FC | 2021/2022 | 13 | 0 | 0 | |
Örebro SK | 2021 | 24 | 1 | 1 | |
Örebro SK | 2020 | 22 | 0 | 2 | |
Örebro SK | 2019 | 4 | 0 | 0 | |
Örebro SK | 2018 | 23 | 1 | 0 | |
Örebro SK | 2017 | 28 | 2 | 2 | |
Helsingborgs IF | 2016 | 21 | 0 | 0 | |
Helsingborgs IF | 2015 | 28 | 0 | 1 | |
Helsingborgs IF | 2014 | 13 | 0 | 1 | |
FC Utrecht | 2013/2014 | 16 | 1 | 0 | |
FC Utrecht | 2012/2013 | 18 | 0 | 0 | |
FC Utrecht | 2011/2012 | 25 | 1 | 1 | |
GAIS | 2011 | 12 | 0 | 1 | |
GAIS | 2010 | 26 | 0 | 0 | |
GAIS | 2009 | 25 | 0 | 1 | |
GAIS | 2008 | 15 | 1 | 1 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 349 | 8 | 12 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 | Johan Mårtensson | Panetolikos FC | Degerfors IF | 2024-12-31 | |||
2021-12-21 | Johan Mårtensson | Örebro SK | Panetolikos FC | 2023-06-30 | |||
2016-12-30 | Johan Mårtensson | Helsingborgs IF | Örebro SK | - | |||
2014-07-17 | Johan Mårtensson | FC Utrecht | Helsingborgs IF | - | |||
2011-07-09 | Johan Mårtensson | GAIS | FC Utrecht | - |
2023-07-07
2021-12-21
2016-12-30
2014-07-17
2011-07-09