Spelarprofil
Födelsedatum: | 1982-03-19 (42 år) |
Längd: | 191 cm |
Vikt: | 76 kg |
Position: | Målvakt |
Moderklubb: | Bayswater City |
Nationalitet: | Australien |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Perth Glory FC | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | |
Perth Glory FC | 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | |
Al Nassr FC | 2020/2021 | 24 | 0 | 0 | |
Al Nassr FC | 2019/2020 | 29 | 0 | 0 | |
Al Nassr FC | 2018/2019 | 25 | 0 | 0 | |
Feyenoord | 2017/2018 | 31 | 0 | 0 | |
Feyenoord | 2016/2017 | 32 | 0 | 0 | |
NEC Nijmegen | 2015/2016. | 17 | 0 | 0 | |
Bradford City | 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | |
Liverpool FC | 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | |
Liverpool FC | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | |
Liverpool FC | 2012/2013 | 7 | 0 | 0 | |
Liverpool FC | 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | |
Derby County | 2010/2011 (lån) | 7 | 0 | 0 | |
Liverpool FC | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | |
Middlesbrough FC | 2009/2010 | 24 | 0 | 0 | |
Middlesbrough FC | 2008/2009 | 16 | 0 | 0 | |
Middlesbrough FC | 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | |
Sheffield Wednesday | 2006/2007 (lån) | 15 | 0 | 0 | |
Middlesbrough FC | 2006/2007 | 2 | 0 | 0 | |
Middlesbrough FC | 2005/2006 | 9 | 0 | 0 | |
Blackpool FC | 2004/2005 (lån) | 12 | 0 | 0 | |
Middlesbrough FC | 2004/2005 | 5 | 0 | 0 | |
Blackpool FC | 2003/2004 (lån). | 5 | 0 | 0 | |
Rotherham United | 2003/2004 (lån) | 0 | 0 | 0 | |
Middlesbrough FC | 2003/2004 | 1 | 0 | 0 | |
Stockport County | 2002/2003 (lån) | 1 | 0 | 0 | |
Shelbourne FC | 2001/2002 (lån) | 2 | 0 | 0 | |
Middlesbrough FC | 2000/2001 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 277 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-24 | Brad Jones | Perth Glory FC | Avslutat karriären (Internationellt) | - | |||
2021-08-05 | Brad Jones | Al Nassr FC | Perth Glory FC | - | Bosman | ||
2018-08-01 | Brad Jones | Feyenoord | Al Nassr FC | - | Bosman | ||
2016-07-08 | Brad Jones | NEC Nijmegen | Feyenoord | - | Bosman | ||
2016-01-04 | Brad Jones | Kontraktslös | NEC Nijmegen | - | Bosman | ||
2015-10-27 | Brad Jones | Bradford City | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2015-08-17 | Brad Jones | Liverpool FC | Bradford City | - | |||
2011-03-24 | Brad Jones | Liverpool FC | Derby County | - | |||
2010-08-16 | Brad Jones | Middlesbrough FC | Liverpool FC | 25 miljoner kr | Övergång |
2023-05-24
2021-08-05
2018-08-01
2016-07-08
2016-01-04
2015-10-27
2015-08-17
2011-03-24
2010-08-16